Menu

Acre registra aumento de 26 mil casos de dengue em 2014

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

Embora, o Ministério da Saúde tenha registrado uma redução de 59% nos casos de dengue e de 40% nos óbitos, em todo o país no ano passado, o estado do Acre entra oficialmente para lista dos que mais preocupa, em virtude do aumento alarmante de casos e notificações.

De acordo como o quadro estatístico do MS, que contabiliza o número de casos da doença e óbitos, a incidência da dengue mostrou uma elevação de 26.305 casos (2014) em comparação ano anterior (2013).

Anúncio

Em porcentagem, o cálculo ultrapassa 1.000% num comparativo entre 2013 e 2014. Em 2013, foram registrados aproximadamente 2.568 casos, já em 2014 esse número chegou a 28.873, o que garante ao Acre a liderança de infestação da doença na região norte.

Desde o ano passado, a cidade de Cruzeiro do Sul tem sofrido com o crescente número de casos suspeitos, confirmados e óbitos por Dengue.

MEDIDAS EMERGÊNCIAIS

Para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle de chikungunya e a dengue, o Ministério da Saúde irá repassar, até o final de janeiro, um recurso adicional de R$ 150 milhões a todos os estados e municípios brasileiros.

Os recursos são para qualificação das ações de combate aos mosquitos transmissores da dengue e da febre chikungunya, Aedes aegypti e Aedes albopictus, o que inclui vigilância epidemiológica e o aprimoramento dos planos de contingência.

DENGUE – Casos notificados e óbitos  (29/12/2013 a 27/12/2014)

Região/UF Casos Óbitos
2013 2014 2013 2014
Norte             49.547        49.113 34 18
RO              8.732          2.042 5 2
AC              2.568        28.873 0 2
AM            17.832          6.418 11 9
RR                 945          1.136 0 1
PA              9.166          4.771 9 3
AP              1.708          1.953 3 1
TO              8.596          3.920 6 0
Nordeste          152.357        89.635 181 12
MA              3.588          2.393 17 11
PI              4.987          7.647 2 5
CE            30.219        22.822 70 45
RN            18.905        11.167 18 17
PB            13.466          5.515 15 8
PE              7.985        10.452 37 25
AL            11.296        13.213 2 2
SE                 801          2.245 2 4
BA            61.110        14.181 18 12
Sudeste          918.226     310.819 268 152
MG           416.252        58.927 105 44
ES            67.995        19.083 29 13
RJ           213.058          7.755 58 9
SP           220.921       225.054 76 86
Sul             66.903        24.207 28 12
PR            66.100        23.902 27 12
SC                 358             139 0 0
RS                 445             166 1 0
Centro-Oeste          265.456     114.041 163 94
MS            78.958          3.540 36 4
MT            35.190          7.198 27 4
GO           139.357        91.640 94 70
DF            11.951        11.663 6 16
BRASIL      1.452.489     587.815 674 405

 

Siga o ac24horas no Google Notícias e seja o primeiro a saber tudo que acontece no Acre

Seguir no Google

Veja também

Newsletter

Fique por dentro do que acontece no Acre

Receba em primeira mão as notícias mais importantes do estado direto no seu e-mail. Política, economia, segurança e tudo que impacta a vida dos acreanos.