Mais de 96 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid. Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta quarta-feira (6) apontam que 96.525.104 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de imunizantes desde o começo da vacinação. Isso corresponde a 45,25% da população do país.
Os que estão parcialmente imunizados com a primeira dose de vacinas são 148.644.221 pessoas, o que corresponde a 69,68% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 1.763.887 pessoas.
Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 246.933.212 doses aplicadas desde o começo da vacinação.
Mortes e casos por cidade
Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (59,48%), Mato Grosso do Sul (59,01%), Rio Grande do Sul (51,31%), Paraná (47,25%) e Espírito Santo (46,22%).
Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (79,46%), Rio Grande do Sul (72,55%), Santa Catarina (71,8%), Distrito Federal (71,7%) e MG (70,9%).
O balanço desta quarta tem número inflados em Minas Gerais. O estado informou ter aplicado 710.253 doses de vacinas nas últimas 24 horas, número muito maior do que verificado em dias anteriores. A assessoria da Secretaria de Estado da Saúde de MG declarou ter havido uma duplicidade de dados, mas não disse qual número era correto. A área técnica da secretaria diz que irá fazer a correção dos dados até esta quinta.
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 6 de outubro
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 148.644.221 (69,68% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 96.525.104 (45,25% da população)
Total de doses aplicadas: 246.933.212 (85,11% das doses distribuídas para os estados)
25 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, PA, SC, AL, SE, GO, PE, PI, ES, PB, AP, RS, AM, RJ, RO, DF, MT, MS, BA, TO, MA, SP, CE, RN, PR, MG
1 estado não divulgou dados novos: RR
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC – 1ª dose: 535.490 (59,05%); 2ª dose + dose única: 291.749 (32,17%); dose de reforço: 0
AL – 1ª dose: 2.099.352 (62,38%); 2ª dose + dose única: 1.187.398 (35,28%); dose de reforço: 12391
AM – 1ª dose: 2.545.049 (59,6%); 2ª dose + dose única: 1.560.746 (36,55%); dose de reforço: 10476
AP – 1ª dose: 465.367 (53,03%); 2ª dose + dose única: 213.589 (24,34%); dose de reforço: 1248
BA – 1ª dose: 9.950.127 (66,4%); 2ª dose + dose única: 5.827.893 (38,89%); dose de reforço: 109899
CE – 1ª dose: 6.265.991 (67,81%); 2ª dose + dose única: 3.998.871 (43,28%); dose de reforço: 18812
DF – 1ª dose: 2.218.691 (71,7%); 2ª dose + dose única: 1.309.265 (42,31%); dose de reforço: 27751
ES – 1ª dose: 2.899.644 (70,58%); 2ª dose + dose única: 1.898.949 (46,22%); dose de reforço: 120807
GO – 1ª dose: 4.830.627 (67,03%); 2ª dose + dose única: 2.781.368 (38,59%); dose de reforço: 31603
MA – 1ª dose: 4.107.126 (57,42%); 2ª dose + dose única: 2.494.167 (34,87%); dose de reforço: 0
MG – 1ª dose: 15.180.067 (70,9%); 2ª dose + dose única: 9.230.301 (43,11%); dose de reforço: 138666
MS – 1ª dose: 1.922.052 (67,7%); 2ª dose + dose única: 1.668.356 (58,76%); dose de reforço: 191275
MT – 1ª dose: 2.269.163 (63,61%); 2ª dose + dose única: 1.315.807 (36,89%); dose de reforço: 8473
PA – 1ª dose: 4.481.485 (51,06%); 2ª dose + dose única: 2.853.329 (32,51%); dose de reforço: 0
PB – 1ª dose: 2.770.826 (68,25%); 2ª dose + dose única: 1.489.588 (36,69%); dose de reforço: 24410
PE – 1ª dose: 6.519.498 (67,39%); 2ª dose + dose única: 3.826.402 (39,55%); dose de reforço: 42469
PI – 1ª dose: 2.105.003 (64%); 2ª dose + dose única: 1.136.329 (34,55%); dose de reforço: 1524
PR – 1ª dose: 8.216.813 (70,85%); 2ª dose + dose única: 5.479.257 (47,25%); dose de reforço: 0
RJ – 1ª dose: 12.104.549 (69,31%); 2ª dose + dose única: 7.307.884 (41,85%); dose de reforço: 0
RN – 1ª dose: 2.424.226 (68,08%); 2ª dose + dose única: 1.503.880 (42,23%); dose de reforço: 16909
RO – 1ª dose: 1.133.959 (62,47%); 2ª dose + dose única: 634.289 (34,94%); dose de reforço: 10243
RR – 1ª dose: 332.160 (50,89%); 2ª dose + dose única: 148.414 (22,74%); dose de reforço: 0
RS – 1ª dose: 8.318.855 (72,55%); 2ª dose + dose única: 5.883.830 (51,31%); dose de reforço: 115011
SC – 1ª dose: 5.269.257 (71,8%); 2ª dose + dose única: 3.234.950 (44,08%); dose de reforço: 0
SE – 1ª dose: 1.625.921 (69,53%); 2ª dose + dose única: 958.132 (40,97%); dose de reforço: 15472
SP – 1ª dose: 37.068.992 (79,46%); 2ª dose + dose única: 27.749.101 (59,48%); dose de reforço: 853825
TO – 1ª dose: 982.677 (61,14%); 2ª dose + dose única: 534.260 (33,24%); dose de reforço: 8588
Quantas doses cada estado recebeu até 6 de outubro
AC: 1.015.363
AL: 4.357.435
AM: 5.243.890
AP: 1.068.380
BA: 20.555.893
CE: 12.567.648
DF: 4.358.611
ES: 6.021.350
GO: 9.683.820
MA: 7.058.628
MG: 29.451.624
MS: 4.108.805
MT: 4.688.781
PA: 10.821.145
PB: 4.639.900
PE: 12.710.000
PI: 4.117.130
PR: 16.346.290
RJ: 20.510.601
RN: 4.983.090
RO: 2.039.088
RR: 798.198
RS: 17.252.996
SC: 10.057.794
SE: 3.018.275
SP: 67.967.190
TO: 2.049.065
BRASIL: mortes por Covid por município mês a mês
AC: mortes por Covid por município mês a mês
AL: mortes por Covid por município mês a mês
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.