Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, foi o 266º homem a ocupar o mais alto cargo da Igreja Católica. O primeiro deles, São Pedro, foi papa de 30 a 67, há quase 2.000 anos.
A lista de ocupantes do trono é um tanto inconsistente. O Vaticano publica seu Anuário Pontifício e, no livro, existe a considerada mais correta. Ela é também fruto de um extenso estudo que a cidade-Estado promoveu sobre a história do papado.
Existem algumas controvérsias que tornam a lista não muito simples, desde a suposta inexistência de um papa João 20 —o que historiadores apontam como um provável erro de contagem— até a presença de antipapas —aqueles que se proclamam como líder católico em oposição a algum outro legitimamente eleito ou em períodos em que o cargo esteve desocupado.
Existe também uma hipótese de que uma mulher teria ocupado o posto, de 855 a 857. Segundo registros da época, ela teria se disfarçado de homem e, com isso, eleita como o papa João 8º —somente foi descoberta ao dar à luz um filho. O Vaticano nega a história e, segundo dados oficiais, o período foi liderado por Leão 4º até 855 e por Bento 3º até 858 —o papa João 8º oficialmente foi o que chefiou a Igreja de 872 a 882.
Confira abaixo:
1 São Pedro 33 a 67
2 São Lino 67 a 76
3 Santo Anacleto 76 a 88
4 São Clemente 1º 88 a 97
5 Santo Evaristo 97 a 105
6 Santo Alexandre 1º 105 a 115
7 São Sisto 1º 115 a 125
8 São Telésforo 125 a 136
9 Santo Higino 136 a 140
10 São Pio 1º 140 a 154
11 Santo Aniceto 155 a 166
12 São Sotero 166 a 174
13 Santo Eleutério 174 a 189
14 São Vitor 1º 189 a 199
15 São Zeferino 199 a 217
16 São Calisto 1º 217 a 222
17 Santo Urbano 1º 222 a 230
18 São Ponciano 230 a 235
19 Santo Antero 235 a 236
20 São Fabiano 236 a 250
21 São Cornélio 251 a 253
22 São Lúcio 1º 253 a 254
23 Santo Estevão 1º 254 a 257
24 São Sisto 2º 257 a 258
25 São Dionísio 259 a 268
26 São Félix 1º 269 a 274
27 Santo Eutiquiano 275 a 283
28 São Caio 283 a 296
29 São Marcelino 296 a 304
30 São Marcelo 1º 308 a 309
31 Santo Eusébio 309 a 310
32 São Melquíades 311 a 314
33 São Silvestre 1º 314 a 335
34 São Marcos 336
35 São Júlio 1º 337 a 352
36 Libério 352 a 366
37 São Dâmaso 1º 366 a 384
38 São Sirício 384 a 399
39 Santo Anastácio 1º 399 a 401
40 Santo Inocêncio 1º 401 a 417
41 São Zósimo 417 a 418
42 São Bonifácio 1º 418 a 422
43 São Celestino 1º 422 a 432
44 São Sisto 3º 432 a 440
45 São Leão Magno 440 a 461
46 Santo Hilário 461 a 468
47 São Simplício 468 a 483
48 São Félix 3º (2º) 483 a 492
49 São Galásio 1º 492 a 496
50 Anastácio 2º 496 a 498
51 São Símaco 498 a 514
52 São Hormisdas 514 a 523
53 São João 1º 523 a 526
54 São Félix 4º (3°) 526 a 530
55 Bonifácio 2º 530 a 532
56 João 2º 533 a 535
57 Santo Agapito 1º 535 a 536
58 São Silvério 536 a 537
59 Vigílio 537 a 555
60 Pelágio 1º 556 a 561
61 João 3º 561 a 574
62 Bento 1º 575 a 579
63 Pelágio 2º 579 a 590
64 São Gregório 1º 590 a 604
65 Sabiniano 604 a 607
66 Bonifácio 3º 607 a 608
67 São Bonifácio 4º 608 a 615
68 São Adeodato 1º 615 a 618
69 Bonifácio 5º 619 a 625
70 Honório 1º 625 a 638
71 Severino 640
72 João 4º 640 a 642
73 Teodoro 1º 642 a 649
74 São Martinho 1º 649 a 655
75 Santo Eugênio 1º 655 a 657
76 São Vitaliano 657 a 672
77 Adeodato 2º 672 a 676
78 Dono 676 a 678
79 Santo Ágato 678 a 681
80 São Leão 2º 682 a 683
81 São Bento 2º 684 a 685
82 João 5º 685 a 686
83 Cônon 686 a 687
84 São Sérgio 1º 687 a 701
85 João 6º 701 a 705
86 João 7º 705 a 707
87 Sisínio 707 a 708
88 Constantino 1º 708 a 715
89 São Gregório 2º 715 a 731
90 São Gregório 3º 731 a 741
91 São Zacarias 741 a 752
92 Estevão 2º 752 a 757
93 São Paulo 1º 757 a 767
94 Estevão 3º 768 a 772
95 Adriano 1º 772 a 795
96 São Leão 3º 795 a 816
97 Estevão 4º 816 a 817
98 São Pascoal 1º 817 a 824
99 Eugênio 2º 824 a 827
100 Valentim 1º 827
101 Gregório 4 827 a 844
102 Sério 2º 844 a 847
103 São Leão 4 847 a 855
104 Bento 3º 855 a 858
105 São Nicolau 1º 858 a 867
106 Adriano 2º 867 a 872
107 João 8º 872 a 882
108 Mariano 1º 882 a 884
109 Santo Adriano 3º 884 a 885
110 Estevão 5º 885 a 891
111 Formoso 891 a 896
112 Bonifácio 6º 896
113 Estêvão 6º 896 a 897
114 Romano 897
115 Teodoro 2º 897
116 João 9º 898 a 900
117 Bento 4º 900 a 903
118 Leão 5º 903
119 Sérgio 3º 904 a 911
120 Anastácio 3º 911 a 913
121 Lando 913 a 914
122 João 10 914 a 928
123 Leão 6º 928
124 Estevão 7º 929 a 931
125 João 11 931 a 935
126 Leão 7º 936 a 939
127 Estêvão 8º 939 a 942
128 Marino 2º 942 a 946
129 Agapito 2º 946 a 955
130 João 12 955 a 964
131 Leão 8º 964 a 965
132 Bento 5º 965
133 João 13 965 a 972
134 Bento 6º 973 a 974
135 Bento 7º 974 a 983
136 João 14 983 a 984
137 João 15 984 a 996
138 Gregório 5º 996 a 999
139 Silvestre 2º 999 a 1003
140 João 17 1003
141 João 18 1003 a 1009
142 Sérgio 4º 1009 a 1012
143 Bento 8º 1012 a 1024
144 João 19 1024 a 1032
145 Bento 9º 1032 a 1044
146 Silvestre 3º 1044
147 Bento 9º (2°) 1045
148 Gregório 6º 1045 a 1046
149 Clemente 2º 1046 a 1047
150 Bento 9º (3°) 1047 a 1048
151 Dâmaso 2º 1048
152 São Leão 9º 1049 a 1054
153 Vitor 2º 1055 a 1057
154 Estêvão 9º 1057 a 1058
155 Nicolau 2º 1059 a 1061
156 Alexandre 2º 1061 a 1073
157 São Gregório 7º 1073 a 1085
158 Beato Vitor 3º 1086 a 1087
159 Beato Urbano 2º 1088 a 1099
160 Pascoal 2º 1099 a 1118
161 Gelásio 2º 1118 a 1119
162 Calisto 2º 1119 a 1124
163 Honório 2º 1124 a 1130
164 Inocêncio 2º 1130 a 1143
165 Celestino 2º 1143 a 1144
166 Lúcio 2º 1144 a 1145
167 Beato Eugênio 3º 1145 a 1153
168 Anastácio 4º 1153 a 1154
169 Adriano 4º 1154 a 1159
170 Alexandre 3º 1159 a 1181
171 Lúcio 3º 1181 a 1185
172 Urbano 3º 1185 a 1187
173 Gregório 8º 1187
174 Clemente 3º 1187 a 1191
175 Celestino 3º 1191 a 1198
176 Inocêncio 3º 1198 a 1216
177 Honório 3º 1216 a 1227
178 Gregório 9º 1227 a 1241
179 Celestino 4º 1241
180 Inocêncio 4º 1243 a 1254
181 Alexandre 4º 1254 a 1261
182 Urbano 4º 1261 a 1264
183 Clemente 4º 1265 a 1268
184 Beato Gregório 10 1271 a 1276
185 Beato Inocêncio 5º 1276
186 Adriano 5º 1276
187 João 21 1276 a 1277
188 Nicolau 3º 1277 a 1280
189 Martinho 4º 1281 a 1285
190 Honório 4º 1286 a 1287
191 Nicolau 4º 1288 a 1292
192 São Celestino 5º 1293 a 1294
193 Bonifácio 8º 1294 a 1303
194 Beato Bento 11 1303 a 1304
195 Clemente 5º 1305 a 1314
196 João 22 1316 a 1334
197 Bento 12 1334 a 1342
198 Clemente 6º 1342 a 1352
199 Inocêncio 6º 1352 a 1362
200 Beato Urbano 5º 1362 a 1370
201 Gregório 11 1370 a 1378
202 Urbano 6º 1378 a 1389
203 Bonifácio 9º 1389 a 1404
204 Inocêncio 7º 1404 a 1406
205 Gregório 12 1406 a 1415
206 Martinho 5º 1417 a 1431
207 Eugênio 4º 1431 a 1447
208 Nicolau 5º 1447 a 1455
209 Calisto 3º 1455 a 1458
210 Pio 2º 1458 a 1464
211 Paulo 2º 1464 a 1471
212 Sisto 4º 1471 a 1484
213 Inocêncio 8º 1484 a 1492
214 Alexandre 6º 1492 a 1503
215 Pio 3º 1503
216 Júlio 2º 1503 a 1513
217 Leão 10 1513 a 1521
218 Adriano 6º 1522 a 1523
219 Clemente 7º 1523 a 1534
220 Paulo 3º 1534 a 1549
221 Júlio 3º 1550 a 1555
222 Marcelo 2º 1555
223 Paulo 4º 1555 a 1559
224 Pio 4º 1559 a 1565
225 São Pio 5º 1566 a 1572
226 Gregório 13 1572 a 1585
227 Sisto 5º 1585 a 1590
228 Urbano 7º 1590
229 Gregório 14 1590 a 1591
230 Inocêncio 9º 1591
231 Clemente 8º 1592 a 1605
232 Leão 11 1605
233 Paulo 5º 1605 a 1621
234 Gregório 15 1621 a 1623
235 Urbano 8º 1623 a 1644
236 Inocêncio 10 1644 a 1655
237 Alexandre 7º 1655 a 1667
238 Clemente 9º 1667 a 1669
239 Clemente 10 1670 a 1676
240 Beato Inocêncio 11 1676 a 1689
241 Alexandre 8º 1689 a 1691
242 Inocêncio 12 1691 a 1700
243 Clemente 11 1700 a 1721
244 Inocêncio 13 1721 a 1724
245 Bento 13 1724 a 1730
246 Clemente 12 1730 a 1740
247 Bento 14 1740 a 1758
248 Clemente 13 1758 a 1769
249 Clemente 14 1769 a 1774
250 Pio 6º 1775 a 1799
251 Pio 7º 1800 a 1823
252 Leão 12 1823 a 1829
253 Pio 8º 1829 a 1830
254 Gregório 16 1831 a 1846
255 Beato Pio 9º 1846 a 1878
256 Leão 13 1878 a 1903
257 São Pio 10 1903 a 1914
258 Bento 15 1914 a 1922
259 Pio 11 1922 a 1939
260 Pio 12 1939 a 1958
261 São João 23 1958 a 1963
262 São Paulo 6º 1963 a 1978
263 Beato João Paulo 1º 1978
264 São João Paulo 2º 1978 a 2005
265 Bento 16 2005 a 2013
266 Francisco 2013 a 2025
Nos quase 2.000 anos de Igreja, diversos pontífices repetiram os nomes pelos quais passaram a ser chamados após sua eleição. O mais comum é João, com 21 ocorrências —o último foi o papa João 23 e, nesse caso, a diferença existe por conta do erro na contagem e da existência do antipapa João 16. Além deste, estão entre os mais comuns Bento e Gregório, ambos com 16 vezes, Clemente, com 14, e Inocêncio e Leão, ambos com 13.
O papa Francisco, quando eleito em 2013, foi o primeiro a escolher tal nome. É por isso que sua nomenclatura oficial ainda não leva nenhum numeral —ele será Francisco 1º caso outro eleito faça a mesma escolha.
Somente a partir de 1389 a escolha do papa passou a ser feita pelo Colégio Cardinalício —composto pelos cardeais de todo o mundo e que votam entre si. Urbano 6º, eleito em 1378, foi o último pontífice eleito que não havia sido cardeal —ele era apenas arcebispo.