Menu

Pesquisar
Close this search box.

Valor médio do Bolsa Família no Acre segue o maior do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

Governo Federal já começou a pagar o Bolsa Família referente ao mês de agosto a  90.027 famílias com previsão de injetar R$ 24.189.761,00 na economia do Acre -pelo menos R$ 1 milhão a mais que quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo, em janeiro.  Cerca de 48% das famílias acreanas dependem do subsidio para sobreviver e o valor médio do seguro segue, com Jair Bolsonaro, com valor recorde na história do programa no Brasil, com média de  R$268,69.  


Desde que Bolsonaro assumiu o mandato, cerca de duas mil novas famílias acreanas entraram no Bolsa Família. 


No país, mais  de 13,8 milhões de famílias começam a receber o benefício do Bolsa Família referente ao mês de agosto nesta segunda-feira (19). No total, mais de R$ 2,6 bilhões estão sendo transferidos para famílias pobres e extremamente pobres em todo o país – e segue até o próximo dia 30. O valor médio pago é de R$ 188,63, quase R$80 a menos que a média acreana. 

Anúncio


Acesse os dados por municípios


REGIÃO UF Pagamento Agosto
 Mun. Atend.   Famílias   Totais 
(R$) 
 Benefício médio 
  DF            1             71.861            12.777.293,00         177,81
GO        246           296.109            46.989.923,00         158,69
MS          79           122.462            22.106.364,00         180,52
MT        141           152.793            25.949.288,00         169,83
CENTRO OESTE        467           643.225          107.822.868,00         167,63
  AL        102           401.866            78.107.059,00         194,36
BA        417        1.814.906          340.304.795,00         187,51
CE        184        1.049.307          198.303.626,00         188,99
MA        217           961.409          206.745.437,00         215,04
PB        223           516.787          104.292.143,00         201,81
PE        185        1.164.042          214.255.766,00         184,06
PI        224           450.426            94.850.147,00         210,58
RN        167           351.897            65.906.733,00         187,29
SE          75           288.356            49.253.959,00         170,81
NORDESTE     1.794       6.998.996      1.352.019.665,00         193,17
  AC          22             90.027            24.189.761,00         268,69
AM          62           403.252            92.694.581,00         229,87
AP          16             77.871            17.450.551,00         224,10
PA        144           965.567          194.313.387,00         201,24
RO          52             77.523            11.912.886,00         153,67
RR          15             48.337            10.159.867,00         210,19
TO        139           116.179            22.054.755,00         189,83
NORTE         450       1.778.756          372.775.788,00         209,57
  ES          78           179.021            31.280.616,00         174,73
MG        853        1.025.418          186.311.135,00         181,69
RJ          92           867.681          159.884.423,00         184,27
SP        645        1.506.667          257.953.335,00         171,21
SUDESTE    1.668       3.578.787          635.429.509,00         177,55
  PR        399           361.771            59.353.582,00         164,06
RS        497           349.255            60.327.722,00         172,73
SC        295           115.926            20.462.631,00         176,51
SUL     1.191           826.952          140.143.935,00         169,47
Total Geral    5.570     13.826.716      2.608.191.765,00         188,63

 


INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido