Menu

Pesquisar
Close this search box.

Segunda parcela do 13º salário dos aposentados já tem calendário de pagamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

A 2ª parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS já tem calendário definido para ser pago. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. Os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo (R$ 998, em 2019). Quem ganha acima do piso nacional receberá dias depois.


No Acre, 100.510 benefícios injetaram em agosto R$ 148.246.104,27 e 67.262 irão receber R$39.207.123,22 do 13º, segundo quadro elaborado pelo portal Simões Filho.


O  cronograma de pagamento foi montado de modo a evitar tumulto nas agências bancárias. Ele  abrange os dois últimos meses do ano e estipula que o pagamento do décimo terceiro para os que ganham acima do salário mínimo deva ser  creditado entre os dias 3 e 7 de dezembro. Isso levando-se em consideração o número final do benefício.

Anúncio


A segunda parcela do abono natalino deverá ser paga junto com o benefício de novembro. O pagamento deverá ocorrer entre 25 de novembro e 6 de dezembro, também de acordo com o valor e com o número do benefício.


A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício, desconsiderando-se o dígito.


Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 998): 


Final do benefício 1: recebe em 25/11


Final do benefício 2: recebe em 26/11


Final do benefício 3: recebe em 27/11


Final do benefício 4: recebe em 29/11


Final do benefício 5: recebe em 29/11


Final do benefício 6: recebe em 2/12


Final do benefício 7: recebe em 3/12


Final do benefício 8: recebe em 4/12


Final do benefício 9: recebe em 5/12

Anúncio


Final do benefício 0: recebe em 6/12


Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 998):


Benefícios com finais 1 e 6: recebem em 2/12


Benefícios com finais 2 e 7: recebem em 3/12


Benefícios com finais 3 e 8: recebem em 4/12


Benefícios com finais 4 e 9: recebem em 5/12


Benefícios com finais 5 e 0: recebem em 6/12


Quem tem direito?

Por lei, tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano qualquer um desses itens: aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade. 


No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.


 


Informações de Benefícios Emitidos por UF e valor de 13º Salário – Agosto/2019
 UF  BENEFÍCIOS   VALOR BENEFÍCIOS  13º SALÁRIO   VALOR DO 13º  SALÁRIO 
Alagoas 532.834 818.445.984,56 414.503 251.257.887,91
Amazonas 336.106 541.846.729,99 226.444 154.839.392,77
Bahia 2.514.297 4.022.861.059,61 2.046.182 1.262.978.609,49
Ceara 1.545.574 2.319.131.733,61 1.257.538 725.396.647,75
Mato Grosso do Sul 391.753 655.182.548,80 302.383 199.034.865,77
Espirito Santo 641.431 1.198.970.317,82 563.862 398.792.744,72
Goias 866.130 1.465.135.127,87 658.607 463.446.614,58
Maranhao 1.106.944 1.550.982.640,79 912.539 495.379.858,22
Mato Grosso 426.542 681.540.347,86 338.744 209.378.184,26
Minas Gerais 4.038.199 7.351.740.165,93 3.515.796 2.426.263.154,76
Para 889.962 1.345.106.900,69 673.620 408.757.797,52
Paraiba 743.225 1.121.547.001,91 620.423 355.575.409,41
Parana 2.024.471 3.813.364.248,57 1.796.042 1.266.545.587,70
Pernambuco 1.542.569 2.482.454.742,58 1.216.580 771.758.526,96
Piaui 664.522 969.857.294,03 577.385 315.588.296,93
Rio de Janeiro 2.977.579 6.718.501.532,42 2.614.042 2.258.908.426,72
Rio Grande do Norte 587.170 903.857.049,89 493.036 290.978.638,51
Rio Grande do Sul 2.705.190 5.357.497.809,52 2.482.808 1.810.769.289,64
Santa Catarina 1.488.988 3.013.939.835,50 1.397.744 1.027.738.356,92
Sao Paulo 7.892.328 18.684.589.420,32 7.081.719 6.322.431.344,39
Sergipe 359.166 576.107.756,15 293.845 182.536.092,90
Distrito Federal 327.890 764.665.693,24 337.789 246.984.183,90
Acre 100.510 148.246.104,27 67.262 39.207.123,22
Amapa 63.237 88.920.807,18 36.065 22.400.994,48
Rondonia 246.543 364.613.718,85 197.450 110.137.441,11
Roraima 44.863 65.367.423,07 31.510 18.739.058,77
Tocantins 206.898 301.805.019,76 166.326 92.566.107,06
Total 35.264.921 67.326.279.014,79 30.320.244 22.128.390.636,37

 


INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido