O programa Saúde na Hora, criado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, dá aval para estender o horário de funcionamento dos postos de saúde dos municípios brasileiros para até tarde da noite. Em todo o Brasil, 24 municípios já aderiram ao novo funcionamento em diversos estados. Até agora, no Acre, nenhuma cidade participa do programa.
O horário de atendimento foi ampliado em 128 Unidades de Saúde da Família (USF) pelo país.
Veja a lista dos municípios que aderiram ao programa:
| UF | Município | Formato de Funcionamento |
| AM | CANUTAMA | USF com 60 horas |
| AM | JUTAÍ | USF com 60 horas |
| GO | FORMOSA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| GO | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | USF com 60 horas |
| MA | CODÓ | USF com 60 horas com saúde bucal |
| MA | PAÇO DO LUMIAR | USF com 60 horas |
| MG | BALDIM | USF com 60 horas |
| MG | CORONEL FABRICIANO | USF com 60 horas com saúde bucal |
| MG | CORONEL FABRICIANO | USF com 60 horas com saúde bucal |
| MG | ERVÁLIA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| MG | ERVÁLIA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| MG | MAMONAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | CURITIBA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | LARANJAL | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | LUIZIANA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| PR | MANGUEIRINHA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 75 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas com saúde bucal |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| RS | PORTO ALEGRE | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | FLORIANÓPOLIS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | MAJOR VIEIRA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SC | TIJUCAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SE | SÃO CRISTÓVÃO | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SE | SÃO CRISTÓVÃO | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SE | SÃO CRISTÓVÃO | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SP | BIRIGUI | USF com 60 horas |
| SP | BIRIGUI | USF com 60 horas |
| SP | ITAPEVI | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SP | ITAPEVI | USF com 60 horas com saúde bucal |
| SP | ORINDIÚVA | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | ALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
| TO | PALMAS | USF com 60 horas com saúde bucal |
Fonte: Reduza.ORG


















