O número de beneficiários de planos de saúde privados no Acre caiu no mês de fevereiro de 2019 quando comparado a igual período do ano passado. Eram 45.457 segurados em 2017 e no ano seguinte, no mesmo mês, 45.344.
A queda, apesar de pequena, se deve ao empobrecimento da classe média, que é a que mais adere aos planos de saúde pagos, segundo um especialista do Acre. Em muitos Estados, como o Amapá, por exemplo, os planos avançaram e conseguiram novos segurados.
O Amapá não está só. 16 estados e o Distrito Federal registraram crescimento no período de um ano, sendo São Paulo, DF, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo, nesta ordem, os cinco com o maior ganho de beneficiários em planos de assistência médica, em números absolutos. Só em São Paulo foram 136,8 mil beneficiários a mais no período.
UF | Beneficiários em planos de assistência médica | Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos | ||
fev/18 | fev/19 | fev/18 | fev/19 | |
Acre | 45.457 | 45.344 | 14.180 | 15.154 |
Alagoas | 380.402 | 377.791 | 262.602 | 277.930 |
Amapá | 69.450 | 71.374 | 46.632 | 44.002 |
Amazonas | 518.659 | 522.343 | 366.763 | 406.697 |
Bahia | 1.586.474 | 1.588.230 | 1.534.375 | 1.473.903 |
Ceará | 1.274.882 | 1.267.487 | 939.287 | 959.576 |
Distrito Federal | 867.900 | 916.013 | 499.320 | 560.619 |
Espírito Santo | 1.091.210 | 1.105.860 | 432.606 | 464.322 |
Goiás | 1.097.281 | 1.124.164 | 601.951 | 627.966 |
Maranhão | 460.327 | 471.770 | 183.902 | 194.981 |
Mato Grosso | 557.503 | 580.370 | 186.340 | 205.365 |
Mato Grosso do Sul | 577.438 | 577.973 | 135.151 | 142.933 |
Minas Gerais | 5.097.227 | 5.077.964 | 1.943.970 | 2.088.408 |
Pará | 798.256 | 805.496 | 402.827 | 425.322 |
Paraíba | 413.974 | 424.160 | 306.193 | 339.436 |
Paraná | 2.847.675 | 2.839.243 | 1.172.127 | 1.265.423 |
Pernambuco | 1.320.512 | 1.327.204 | 887.137 | 916.816 |
Piauí | 306.734 | 319.916 | 83.512 | 85.366 |
Rio de Janeiro | 5.415.280 | 5.379.216 | 2.891.494 | 3.313.617 |
Rio Grande do Norte | 514.254 | 519.106 | 314.773 | 335.251 |
Rio Grande do Sul | 2.616.149 | 2.589.585 | 744.721 | 773.664 |
Rondônia | 157.444 | 152.921 | 109.446 | 103.338 |
Roraima | 28.768 | 28.149 | 9.161 | 9.673 |
Santa Catarina | 1.509.367 | 1.505.858 | 480.886 | 491.590 |
São Paulo | 17.107.124 | 17.244.006 | 8.073.740 | 8.602.793 |
Sergipe | 311.433 | 324.128 | 195.319 | 201.260 |
Tocantins | 104.461 | 108.936 | 43.139 | 49.613 |
Não Identificado | 32.744 | 34.096 | 98.436 | 53.742 |
Galvão Bueno revelou que está em negociações com a Band para integrar a equipe da…
Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44, comemoraram a chegada de Clara, primeira filha…
Gusttavo Lima se manifestou, nesta terça-feira (24/12), após receber alta hospitalar. O cantor ficou internado…
O Dia de Natal, nesta quarta-feira (25), promete agitar o entretenimento em Rio Branco com…
Policiais penais agiram rapidamente e impediram a fuga de três detentos que haviam cerrado o…
À medida que a disputa presidencial de 2026 começa a tomar forma, o Brasil se…