O governo do Estado do Acre por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) divulga lista de veículos com restrição de roubo ou furto, recuperados pelo Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que estão recolhidos, na Unidade de Parqueamento aguardando resgate dos proprietários.
A lista apresenta 129 veículos identificados pelo chassi e placa. Para realizar o resgate é proprietário ou procurador devem comparecer ao Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião de 8h às 17h.
É necessário apresentar documento de identificação com foto, juntamente com o boletim de ocorrência registrado na época do roubo ou furto para iniciar o processo de recuperação do veículo.
Vale ressaltar que o departamento já enviou correspondência para os endereços que constam no sistema, solicitando que as pessoas venham reaver seus bens, porém nas situações em que não há alguém para receber o aviso ou que endereço não está atualizado, a pessoa acaba não recebendo o nosso chamado.
“Esses veículos foram recuperados pelos orgãos da segurança pública nas operações de fiscalização, por isso é importante que o cidadão contribua com segurança, não alerte nas redes sociais onde há blitz”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte.
Confira a lista de veículos recuperados que estão sob a custódia da autarquia:
CHASSI | PLACA_UF | SITUACAO | APREENSAO |
9C2KC08608R031967 | MZR5107 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2MC35007R004727 | MZY2389 / AC | A – Custodiado | 20/11/2016 |
9C6KE120090004907 | NAB5349 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JA04306R804132 | MZR0436 / AC | A – Custodiado | 27/12/2013 |
9C2KC1670BR582723 | NAB9596 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2KC08605R016449 | MZU0288 / AC | A – Custodiado | 19/09/2016 |
9C2JC41209R041296 | MZV0642 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JC30705R008479 | MZV3134 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JC30705R017448 | MZU8914 / AC | A – Custodiado | 03/12/2017 |
9C2KD03207R018631 | JYM0481 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2MC35008R065922 | MZW4295 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE043030018821 | MZX6997 / AC | A – Custodiado | 22/03/2018 |
95VC02A2DDM000582 | OVG9653 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JC41109R051934 | MZX8353 / AC | A – Custodiado | 05/08/2017 |
9C2JC30213R626494 | MZZ4595 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JC3010YR127594 | MZU1248 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2MC35003R002894 | MZZ2010 / AC | A – Custodiado | 01/12/2016 |
9C6KE1520C0083139 | NAE6412 / AC | A – Custodiado | 09/12/2017 |
9C2JC4110AR643501 | MZU3493 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE120090006238 | NAB7359 / AC | A – Custodiado | 07/03/2017 |
9C6KG0460D0073115 | NAD8335 / AC | A – Custodiado | 31/10/2016 |
9C6KG0460E0088042 | NBY4276 / RO | A – Custodiado | 31/10/2016 |
9C6KE1520B0063177 | NAC8366 / AC | A – Custodiado | 02/07/2017 |
9C2JC30708R200828 | NAA0458 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KG0460B0001502 | MZT9342 / AC | A – Custodiado | 29/12/2016 |
9C6KE091070023445 | MZT7969 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2JC4110CR422604 | NAG0928 / AC | A – Custodiado | 29/06/2016 |
9C2JC4820FR598603 | QLV1311 / AC | A – Custodiado | 17/04/2018 |
9C2KC1680FR214896 | NAF0623 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2KC1670BR329892 | NAG4360 / AC | A – Custodiado | 07/12/2016 |
9C2JC30707R123181 | MZS3733 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
LXSXCHLY9B1000641 | NAE0762 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE120090034945 | NAB3468 / AC | A – Custodiado | 26/03/2018 |
9C6KE1520C0114029 | NXR4112 / AC | A – Custodiado | 17/01/2018 |
9C6KE092070118448 | MZX4886 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE1510B0003332 | NAF8169 / AC | A – Custodiado | 11/09/2016 |
9C2MD28001R006495 | MZU6960 / AC | A – Custodiado | 19/09/2017 |
9C6KE1930F0012084 | NXT2137 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2KC08507R069335 | MZX7146 / AC | A – Custodiado | 24/09/2016 |
9C2HA07004R035641 | MZZ2387 / AC | A – Custodiado | 01/12/2016 |
9C2JB0100HR208324 | OHL6065 / RO | A – Custodiado | 10/09/2018 |
9C2JC4120BR743403 | NAC7646 / AC | A – Custodiado | 19/12/2017 |
9C2KC1670DR475470 | NXT2292 / AC | A – Custodiado | 02/03/2018 |
9C6KE1950E0033002 | NAE1184 / AC | A – Custodiado | 14/10/2016 |
9C2JC4120BR511758 | NAB5332 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE1500B0039388 | NAF4858 / AC | A – Custodiado | 01/03/2018 |
9C2KC08205R056041 | MZX8147 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
LXYXCBL06C0561223 | NXR0067 / AC | A – Custodiado | 04/09/2017 |
95VC02K2CDM006282 | OVG5094 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C6KE1520B0032481 | NAC0162 / AC | A – Custodiado | 18/04/2018 |
9C2MC35008R119590 | MZX7763 / AC | A – Custodiado | 10/01/2018 |
9C2KC1670BR642156 | NAG4699 / AC | A – Custodiado | 21/10/2015 |
9C2KC08505R057284 | MZV0147 / AC | A – Custodiado | 29/08/2017 |
CHASSI | PLACA_UF | SITUACAO | APREENSAO |
9CDNF41LJ9M308049 | MZX3913 / AC | A – Custodiado | 08/12/2015 |
9C2JC30103R201728 | MZY4554 / AC | A – Custodiado | 29/01/2016 |
9C2KC08508R060512 | MZW7234 / AC | A – Custodiado | 24/05/2016 |
9C2KC08108R327948 | MZV0311 / AC | A – Custodiado | 23/05/2016 |
9C2JC4110BR756003 | NAA0984 / AC | A – Custodiado | 29/05/2016 |
9C6KE1440A0003194 | NAD9857 / AC | A – Custodiado | 01/12/2016 |
9BGXL80809C117224 | NAA9078 / AC | A – Custodiado | 24/05/2017 |
9C2HA07205R008185 | MZX7808 / AC | A – Custodiado | 05/06/2017 |
9C6KE091080066842 | NAA4578 / AC | A – Custodiado | 13/09/2017 |
9C2KD0810GR201510 | QLW5440 / AC | A – Custodiado | 12/07/2016 |
9BWDB45U7CT186028 | NXR9750 / AC | A – Custodiado | 21/09/2014 |
9C6KE1510B0012893 | NAB4083 / AC | A – Custodiado | 29/05/2018 |
9C2JC30708R133019 | MZY5021 / AC | A – Custodiado | 11/08/2018 |
9C2KC08608R026518 | NAA9678 / AC | A – Custodiado | 27/08/2018 |
9C2JC4120AR000451 | NAC9607 / AC | A – Custodiado | 10/08/2018 |
9C6DG2540J0000123 | QLZ7131 / AC | A – Custodiado | 03/09/2018 |
9C2KC08606R808852 | MZT8387 / AC | A – Custodiado | 03/09/2018 |
9C2JC4110AR533275 | NAD3910 / AC | A – Custodiado | 25/07/2018 |
9C2KC2200HR018025 | QLX2660 / AC | A – Custodiado | 05/08/2018 |
9C2MC35008R013867 | MZT3858 / AC | A – Custodiado | 08/09/2018 |
9C2JC4110BR404989 | MZY4221 / AC | A – Custodiado | 02/10/2018 |
9C6KE121090019190 | MZQ8532 / AC | A – Custodiado | 03/09/2018 |
9C2JD20203R020424 | MZY5840 / AC | A – Custodiado | 05/10/2018 |
9C6KE092070116454 | MZW9045 / AC | A – Custodiado | 03/09/2018 |
9C2KC1550AR040916 | MZR5831 / AC | A – Custodiado | 20/09/2018 |
95VGF1D2AAM002816 | MZU2463 / AC | A – Custodiado | 19/09/2018 |
9C6KE1950G0049974 | NAF0284 / AC | A – Custodiado | 24/09/2018 |
9C2NC4910DR022768 | OVG2909 / AC | A – Custodiado | 16/09/2018 |
9C2JC4110DR405004 | NXR3722 / AC | A – Custodiado | 27/09/2018 |
9C2JA04208R103171 | MZV9756 / AC | A – Custodiado | 03/09/2018 |
9C2KC08208R081636 | NAB1879 / AC | A – Custodiado | 17/10/2018 |
9C6KE091080055068 | MZZ5032 / AC | A – Custodiado | 25/10/2018 |
9C2KC1640AR017065 | NAD7290 / AC | A – Custodiado | 30/10/2018 |
9C2KC08205R030283 | MZW1921 / AC | A – Custodiado | 14/01/2019 |
9C6KE1500B0002190 | NAD2758 / AC | A – Custodiado | 18/11/2018 |
9C2JC4110AR077742 | NAE4608 / AC | A – Custodiado | 17/11/2018 |
9C2JC30708R501683 | MZS0571 / AC | A – Custodiado | 26/11/2018 |
9C2JC30707R078904 | MZR6721 / AC | A – Custodiado | 19/01/2019 |
9C2KC1660CR500464 | NXR2710 / AC | A – Custodiado | 08/11/2018 |
9C2KC1680BR550052 | NAF2839 / AC | A – Custodiado | 10/11/2018 |
9C6KE1500B0021636 | NCX0735 / RO | A – Custodiado | 03/11/2018 |
9C2JC41109R045989 | MZW8673 / AC | A – Custodiado | 27/11/2018 |
9C2JC4110ER816740 | NXS1487 / AC | A – Custodiado | 28/12/2018 |
9C6KE092060028629 | MZQ3114 / AC | A – Custodiado | 01/12/2016 |
9C6KE092070114347 | MZW6115 / AC | A – Custodiado | 30/12/2018 |
9C6KE1220A0105417 | NAD1070 / AC | A – Custodiado | 11/12/2018 |
8AFDZZFHA7J019050 | MZT4489 / AC | A – Custodiado | 26/06/2018 |
9BWZZZ377ST003343 | MZN1552 / AC | A – Custodiado | 26/10/2018 |
9C2JC4110CR542181 | NPB5935 / AC | A – Custodiado | 10/11/2018 |
9C2KC2500HR063923 | NXT7886 / AC | A – Custodiado | 01/02/2019 |
KMHSH81GDBU642687 | ETY2031 / SP | A – Custodiado | 20/02/2019 |
9C2KC1680ER519499 | OVG8752 / AC | A – Custodiado | 20/02/2019 |
9C6RG3820K0006329 | QLW5178 / AC | A – Custodiado | 09/03/2019 |
9BG148FA0FC414608 | QLU6170 / AC | A – Custodiado | 18/02/2019 |
9C2KD0540ER087580 | QLU5180 / AC | A – Custodiado | 12/03/2019 |
9C6KE120090011810 | MZO3764 / AC | A – Custodiado | 03/02/2019 |
9C2KC08206R820976 | MZR1445 / AC | A – Custodiado | 17/02/2019 |
9C2KC1680ER584592 | NXR9717 / AC | A – Custodiado | 10/03/2019 |
9C2KC2200JR005754 | NXS2524 / AC | A – Custodiado | 26/02/2019 |
8AFDR12D11J212522 | MZZ2205 / AC | A – Custodiado | 01/03/2019 |
9C6KG0650E0014617 | NAF7755 / AC | A – Custodiado | 24/02/2019 |
9C6RM026080001253 | MZU7207 / AC | A – Custodiado | 16/02/2019 |
9C6KE1920E0007716 | NAD5953 / AC | A – Custodiado | 05/02/2019 |
9C2JC41109R010200 | MZX2821 / AC | A – Custodiado | 24/02/2019 |
9C2KC15209R105977 | MZU1035 / AC | A – Custodiado | 11/03/2019 |
9C2JC30104R014620 | MZZ5860 / AC | A – Custodiado | 26/02/2019 |
9C2JC30705R095007 | MZU7069 / AC | A – Custodiado | 16/02/2019 |
9C2JC4120DR509912 | NXR0739 / AC | A – Custodiado | 27/02/2019 |
9C6KG0460B0009728 | MZW5314 / AC | A – Custodiado | 11/03/2019 |
9C2KC1670FR562383 | QLX7062 / AC | A – Custodiado | 09/03/2019 |
9C2KD03308R001732 | MZX9628 / AC | A – Custodiado | 15/02/2019 |
9C2HC1420ER033354 | NAF7826 / AC | A – Custodiado | 19/02/2019 |
Um “causo” sobre a travessia de um Igarapé com arraias foi o vencedor do campeonato…
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), participou neste domingo, 22, da inauguração da…
A Catedral da Igreja Batista do Bosque (IBB), em Rio Branco, foi palco na noite…
A cantora Lady Gaga será a próxima atração internacional a se apresentar gratuitamente na capital…
Após 21 horas de cirurgia, Preta Gil segue internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em…
O editorial do ac24horas deste domingo terá a tendência de ser desagradável. Provavelmente deve ser…