O governo do Ceará publicou nesta sexta-feira (15), um estudo sobre a evolução das vagas de emprego formal nos Estados mostrando que o Acre saiu da 3ª para a 26ª posição no ranking de oferta de trabalho entre 2016 e 2018. No ano passado, o Acre chegou a perder 1.060 vagas, segundo esse levantamento.
Autor do trabalho, o analista de Políticas Públicas do Ipece, Alexsandre Lira Cavalcante, chama a atenção para o fato de, no último trimestre de 2018, apenas sete estados apresentarem saldo positivo de emprego, entre eles o próprio Ceará. Lira afirma que, ao comparar o saldo de empregos gerados nos últimos três anos é possível notar que ambos os mercados de trabalho, nacional e local, registraram desempenhos, em 2018, bem melhor que aqueles observados nos anos de 2016 e 2017, revelando uma nítida recuperação do mercado de trabalho nacional e cearense. No entanto, a geração de empregos observada no último ano não foi capaz ainda de repor as vagas perdidas em dois anos, segundo a Análise do Desempenho do Mercado de Trabalho Formal Cearense em 2018 -, publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do governo daquele Estado.
Saiba mais sobre o estudo do Ipece: https://www.ceara.gov.br/2019/03/11/ceara-cria-23-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-2018/
[Evolução do saldo de empregos celetista – Brasil e Estados – Acumulado do ano até dezembro/2016, 2017 e 2018
Estados | 2016 | Rank. | 2017 | Rank. | 2018 | Rank. |
São Paulo | -396.852 | 27 | -6.236 | 22 | 145.805 | 1 |
Minas Gerais | -118.015 | 25 | 23.384 | 3 | 81.549 | 2 |
Santa Catarina | -32.769 | 17 | 29.286 | 1 | 41.708 | 3 |
Paraná | -60.921 | 23 | 13.381 | 5 | 40.651 | 4 |
Bahia | -73.067 | 24 | 100 | 16 | 29.046 | 5 |
Mato Grosso | -17.900 | 14 | 16.526 | 4 | 26.523 | 6 |
Goiás | -19.327 | 15 | 26.819 | 2 | 25.687 | 7 |
Ceará | -37.194 | 18 | -2.450 | 19 | 23.007 | 8 |
Rio Grande do Sul | -53.501 | 22 | -8.268 | 26 | 20.351 | 9 |
Espírito Santo | -37.914 | 19 | -1.827 | 18 | 17.389 | 10 |
Distrito Federal | -27.252 | 16 | 2.111 | 11 | 17.240 | 11 |
Para | -39.432 | 20 | -6.439 | 23 | 15.134 | 12 |
Maranhão | -17.642 | 13 | 2.299 | 9 | 9.436 | 13 |
Rio de Janeiro | -238.528 | 26 | -92.592 | 27 | 6.789 | 14 |
Amazonas | -17.356 | 12 | 2.176 | 10 | 6.356 | 15 |
Rio Grande do Norte | -15.653 | 11 | 847 | 13 | 5.616 | 16 |
Paraíba | -12.001 | 7 | -3.343 | 20 | 5.386 | 17 |
Piaui | -12.612 | 9 | 3.338 | 7 | 5.291 | 18 |
Tocantins | -3.991 | 5 | 4.503 | 6 | 3.055 | 19 |
Rondônia | -12.022 | 8 | 1.999 | 12 | 2.434 | 20 |
Amapa | -3.685 | 4 | 170 | 15 | 2.177 | 21 |
Pernambuco | -47.617 | 21 | -6.498 | 24 | 1.926 | 22 |
Sergipe | -15.314 | 10 | -851 | 17 | 948 | 23 |
Alagoas | -11.559 | 6 | -8.176 | 25 | -131 | 24 |
Roraima | 268 | 1 | 2.662 | 8 | -398 | 25 |
Acre | -2.771 | 3 | 176 | 14 | -1.060 | 26 |
Mato Grosso do Sul | -1.931 | 2 | -5.061 | 21 | -3.420 | 27 |
Total | -1.326.558 | — | -11.964 | — | 528.495 | — |
O consulado no Acre do Clube de Regatas do Flamengo informou aos torcedores na manhã…
Em uma entrevista concedida ao ac24horas na manhã deste sábado, 23, o senador Sérgio Petecão…
Babi Muniz admitiu que errou ao acusar Sacha Bali de ter agredido Fernanda Campos em…
Neymar Jr. abriu o coração e falou da importância da filha, Mavie. A menina, que…
Durante o velório de Flaviano Melo, que acontece neste sábado (23) no Palácio Rio Branco,…
O velório de Flaviano Mello, que ocorre neste sábado (23) no Palácio Rio Branco, contou…