O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.399,22, de acordo com oDieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Segundo a instituição, é este o valor suficiente para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas “com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”.
O cálculo da Dieese é feito mensalmente com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre, seguida de São Paulo. Todas as capitais tiveram alta na cesta básica no mês.
O valor do salário mínimo necessário em novembro subiu em relação a outubro (R$ 3.210,28) e é o mais alto da série histórica, além de ser mais de 4,3 vezes maior do que o salário mínimo atual (R$ 788).
Em novembro de 2014, o valor necessário para suprir todas as despesas básicas era de R$ 2.923,22, ou 3,7 vezes o salário mínimo então em vigor (R$ 724,00).
O Orçamento de 2016 prevê salário mínimo de R$ 865,50, uma alta de 9,8% em relação ao atual.
A lei determina que o reajuste anual do salário mínimo tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.
Veja o valor do salário mínimo da Dieese nos últimos meses:
Salário mínimo | Nominal | Necessário |
---|---|---|
Novembro | R$ 788,00 | R$ 3.399,22 |
Outubro | R$ 788,00 | R$ 3.210,28 |
Setembro | R$ 788,00 | R$ 3.240,27 |
Agosto | R$ 788,00 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788,00 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788,00 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788,00 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788,00 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788,00 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788,00 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788,00 | R$ 3.118,62 |
E o valor do salário mínimo – nominal e da Dieese – nos meses de novembro dos últimos anos:
Nominal | Necessário | |
---|---|---|
Novembro de 1994 | R$ 70 | R$ 744,25 |
Novembro de 1995 | R$ 100 | R$ 742,41 |
Novembro de 1996 | R$ 112 | R$ 794,40 |
Novembro de 1997 | R$ 120 | R$ 802,13 |
Novembro de 1998 | R$ 130 | R$ 854,89 |
Novembro de 1999 | R$ 136 | R$ 940,16 |
Novembro de 2000 | R$ 151 | R$ 1.021,65 |
Novembro de 2001 | R$ 180 | R$ 1.091,04 |
Novembro de 2002 | R$ 200 | R$ 1.357,43 |
Novembro de 2003 | R$ 240 | R$ 1.408,76 |
Novembro de 2004 | R$ 260 | R$ 1.439,68 |
Novembro de 2005 | R$ 300 | R$ 1.551,41 |
Novembro de 2006 | R$ 350 | R$ 1.613,08 |
Novembro de 2007 | R$ 380 | R$ 1.726,24 |
Novembro de 2008 | R$ 415 | R$ 2.007,84 |
Novembro de 2009 | R$ 465 | R$ 2.139,06 |
Novembro de 2010 | R$ 510 | R$ 2.222,99 |
Novembro de 2011 | R$ 545 | R$ 2.349,26 |
Novembro de 2012 | R$ 622 | R$ 2.514,09 |
Novembro de 2013 | R$ 678 | R$ 2.761,58 |
Novembro de 2014 | R$ 724 | R$ 2.923,22 |
Novembro de 2015 | R$ 788 | R$ 3.399,22 |
A esposa de Bruce Willis, de 69 anos, Emma Heming, compartilhou fotos ao lado do…
O influenciador Gominho visitou a cantora Preta Gil, de 50 anos, que está internada na…
Em Xapuri, pelo sexto ano consecutivo, um grupo de amigos faz o Natal de centenas…
A Catedral Nossa Senhora de Nazaré promove na noite desta terça-feira, 24, a tradicional missa…
Um tiroteio entre policiais civis e traficantes deixou cinco mortos na manhã do último domingo…
Os municípios de Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia viveram dois dias de muita música e…