A Comissão eleitoral que está à frente do processo de escolha unificado para os cargos de conselheiros tutelares de Rio Branco divulga os locais de votação. A eleição acontece no dia quatro de outubro e podem votar todos os eleitores da cidade de Rio Branco que estejam com suas obrigações eleitorais em dia.
Os eleitores da 1ª Zona Eleitoral votarão no Colégio Estadual Barão de Rio Branco (Cerb), no centro da cidade e também no Colégio Acreano no centro. O eleitor precisa ficar atento à sua seção.
Já os eleitores da 9ª Zona Eleitoral poderão votar na Escola Estadual Armando Nogueira, na Escola Serafim da Silva Salgado, no Aeroporto Velho e também na Escola Natalino da Silveira Brito, na Estação Experimental. Da mesma forma, é preciso ficar atento quanto à seção eleitoral.
Os eleitores da 10ª Zona Eleitoral votarão em quatro escolas da capital. A Ismael Gomes, na escola Neutel Maia, na Escola Berta Vieira de Andrade, no São Francisco e também na escola Mario de Oliveira, na Cerâmica. Também é preciso ficar atento quanto as seções eleitorais.
A repetição de algumas seções eleitorais no mesmo local de votação se deve ao fato da divisão do número de eleitores por urna e também por seção, já que no caso da eleição para conselheiros, a votação estará acontecendo em apenas nove escolas da nossa capital.
A carga oficial das urnas será acompanhada por membros da Comissão Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e também pelos candidatos que tiverem interesse em acompanhar no próximo dia 21 de setembro, no depósito do TRE, situado na Alameda Miguel Ferrante, s/nº, Portal da Amazônia, próximo à sede da Polícia Federal.
Ao todo serão escolhidos quinze novos conselheiros tutelares. Cinco para atuar no Primeiro Conselho Tutelar, outros cinco para o Segundo Conselho Tutelar e ainda cinco para o Terceiro Conselho Tutelar, que está sendo criado e ficará localizado no bairro Quinze, no Segundo Distrito.
Confira os locais de votação para a eleição do Conselho Tutelar, por zona e por seção eleitoral.
1ª ZONA
COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO – CERB
SALA | SEÇÕES |
01 | 5 – 6 – 8 – 9 – 11 -12 – 14 – 24 – 25 – 27 – 30 – 31 – 43 – 151 – 186 – 187 – 272 – 273 – 515 |
02 | 4 – 10 – 15 – 23 – 29 – 35 – 36 -, 37 – 38 – 44 – 50 – 51 – 250 – 271- 347 – 374 |
03 | 32 – 41 – 42 – 50 – 51 – 52 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 75 – 76 – 249 – 335 – 347 – 374 |
04 | 39 – 40 – 83 – 84 – 85 – 86 – 93 – 94 – 168 – 173 – 368 – 369 – 439 – 470 |
05 | 3 – 46 – 77 – 95 – 96 – 97 – 98 – 129 – 130 – 147 – 148 – 163 – 171 -172 – 275 – 278 – 400 |
06 | 158 – 159 – 160- 161 – 164 – 182 – 183 – 184 – 188 – 264 – 277 – 379 – 380 |
07 | 45 – 100 – 169 – 170 – 176 – 178 – 179 – 185 – 189 – 190 – 191 – 287 – 316 – 326 – 349 – 350 – 381 – 401 – 511 |
08 | 26 – 162 – 194 – 204 – 205 – 206 – 270 – 281 – 310 – 390 – 429 – 445 – 447 – 455 – 479 |
09 | 34 – 261 – 263 –280 –- 303 –- 321 – 337 – 351 – 386 – 461 –- 480 – |
10 | 13 – 268 – 288 – 297 – 308 – 391 –436 – 453 – 444 – 467 – 501 |
11 | 7 – 146 – 149 – 298 – 299 – 330 – 366 – 406 – 437 – 446 – 471 |
12 | 28 – 87 – 88 – 89 – 90 – 192 – 193 – 327 – 416 – 438 – 448 – 475 – 477 |
1ª ZONA
COLÉGIO ACREANO
SALA | SEÇÕES |
01 | 385 – 426 – 442 – 450 – 452 – 460 – 478 – 485 – 494 |
02 | 422 – 435 – 443 – 440 – 441 – 451 – 454 – 458 – 466 – 482 – 492 |
03 | 99 – 174 – 248 – 419 – 434 – 449 – 456 – 459 – 465 – 468 – 481 – 483 – 484 |
04 | 464 – 476 – 487 – 489 – 491 – 499 – 503 – 506 – 509 |
05 | 463 – 469 – 472 – 486 – 488 – 490 – 495 – 496 – 497 – 505 – 510 |
06 | 457 – 462 – 474 – 498 – 500 – 502 – 504 – 507 – 508 – 512 – 513 – 516 – 517 – 518 – 519 – 520 – 521 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 – 539 – 540 – 541 – 542 |
9ª ZONA
ESCOLA ARMANDO NOGUEIRA
SALA | SEÇÕES |
01 | 64 – 65 – 66 –177 – 204 – 226 – 253 – 283 |
02 | 68 – 69 – 86 – 175 – 176 -190– 205 -231 |
03 | 87 – 88 – 165 – 224 – 235 – 251 – 258 – 286 |
04 | 92 – 98 – 103 – 118 – 119 – 127 – 130 – 214 |
05 | 67 – 134 – 135 – 138 – 160 – 180 – 181 – 232 – 244 |
06 | 70 – 89 – 102 – 122 – 124 – 144 – 155 – 170 – 183 – 217 – 246 – 278 – 293 |
07 | 173 – 184 – 209 – 221 – 239 – 248 – 257 – 289 |
08 | 129 – 261 – 263 – 264 – 265 – 266 – 268 – 270 – 280 – 281 – 287 – 288 – 292 |
09 | 187 – 296 – 297 – 299 – 300 |
9ª ZONA
ESCOLA SERAFIM SILVA SALGADO
SALA | SEÇÕES |
01 | 51 – 52 – 53 – 57 – 58 – 158 – 159 – 233 – 245 – 247 – 250 |
02 | 55 – 56 – 76 – 114 – 115 – 116 – 117 – 168 – 179 |
03 | 77 – 93 – 94 – 95 –- 166 – 167 – 171 – 191 – 193 |
04 | 79 – 80 – 99 – 100 – 109 – 161 – 229 – 256 |
05 | 63 – 110 – 111 – 112 – 113 – 128 – 131 – 182 – 249 – 259 – 272 |
06 | 16 – 17 – 78 – 101 – 126 – 132 – 145- 154 – 195 |
07 | 96 – 97 – 102 – 123 – 124 – 142 – 143 – 185 – 197 |
08 | 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 140 – 141 – 196 – 290 |
09 | 139 – 174 – 194 – 198 – 213 – 222 – 223 – 254 – 260 – 276 – 284 |
10 | 54 – 85 – 178 – 216 – 220 – 227 – 228 – 230 – 240 – 241 – 243 – 262 – 269 – 271 – 275 – 277 – 279 – 298 |
9ª ZONA
ESCOLA NATALINO DA SILVEIRA BRITO
SALA | SEÇÕES |
01 | 18 – 19 – 35 – 36 – 37 -38 – 41 – 125 – 169 – 282 |
02 | 25 – 26 – 27 -30 – 31 – 133 – 188 – 210 – 295 |
03 | 45 – 46 – 47 – 81 – 82 – 172 – 189 – 211 |
04 | 39 – 71 – 72 – 73 -83 |
05 | 11 – 12 – 14 – 15 – 21 – 22 – 84 – 90 – 91 – 153 – 157 – 164 |
06 | 20 – 23 – 24 – 28 – 29 – 50 – 147 – 151 – 152 – 199 – 215 |
07 | 32 – 33 – 34 – 40 – 48 – 49 – 148 – 149 – 150 – 207 – 236 – 280 – 291 |
08 | 13 – 42 – 43 – 44 – 60 – 61 – 62 – 74 – 75 – 146 – 225 – 273 – 294 – |
09 | 59 – 156 – 162 – 218 – 238 – 255 – 267 – 274 – 301 |
10ª ZONA
ESCOLA ISMAEL GOMES DE CARVALHO
SALA | SEÇÕES |
01 | 89 – 108 – 116– 137 – 156 – 219 – 234 – 239 – 251 – 269 |
02 | 86 – 87 – 88 – 133 – 159 – 168 – 176 – 202 – 224 |
03 | 173 – 190 – 192 – 216 – 222 – 236 – 240 – 246– 256 – 262 – 273 – 277 – 284 |
04 | 146 – 171 – 195 – 228 |
10ª ZONA
ESCOLA NEUTEL MAIA
SALA | SEÇÕES |
01 | 15 – 16 – 17 – 18 – 41 – 42 53 – 64 – 69 – 75 – 76 – 152 – 188 – 225 |
02 | 33 – 34 – 35 – 90 – 189 – 203 – 233 – 248 – 255 – 260 – 270 – 272 – 274 – 275 – 283 |
03 | 61 – 62 – 74 – 98 – 155 – 163 – 197 – 235 – 254 |
04 | 81 – 82 – 84 – 85 – 102 – 103 – 118 – 143 – 165- 249 |
05 | 73 – 94 – 95 – 99 – 100 – 101 – 119 -148 – 164 – 177 – |
06 | 79 – 80 – 106 – 122 – 125 – 139 -182 |
07 | 36 – 37 – 77 – 78 – 83 – 117 – 138 – 140 – 142 – 186 – 213 |
08 | 63 – 93 -121 – 135 – 175 – 250 |
10ª ZONA
ESCOLA BERTA VIEIRA DE ANDRADE
SALA | SEÇÕES |
01 | 65 – 115 – 145 – 174 – 180 – 223 – 232 – 257 |
02 | 66 – 67 – 68 – 120 – 144 – 157 – 166 – 184 – 206 – 210 – 218 |
03 | 60 – 111 – 141 – 193 – 220 – 230 – 237 – 242 – 243 – 252 – 258 – 276 – |
04 | 91 – 92 – 147 – 154 – 161– 181 – 183– 253 |
05 | 58 – 59 – 150 – 157 – 169 |
10ª ZONA
ESCOLA MÁRIO DE OLIVEIRA
SALA | SEÇÕES |
01 | 19 – 20 – 21 – 25 – 26 – 27 – 28 – 109 – 214 – 227 – 245 – 247 |
02 | 29 – 30 – 47 – 48 – 49 – 70 – 71 – 72 – 167 – 187 – 261 |
03 | 22 – 23 – 24 – 50 – 51 – 52 – 56 – 57 – 104 – 105 – 153 – 209 |
04 | 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 – 46 – 149 – 264 – 278 – 280 |
05 | 31 – 32 – 54 – 55 – 107 – 126 – 130 – 136 – 170 – 194 – 205 – 265 – 268 |
06 | 172 – 179 – 185 – 199 – 201 – 212 – 221 – 238 – 241 – 244 – 259 – 263 – 266 |
07 | 96, 97, 110, 132 – 207 – 208 – 211 – 271 |