Categories: Cotidiano Notícias

Porto Velho atinge cota de alerta e BR 364 pode sofrer inundação

Published by
Da redação ac24horas

Embora as autoridades rondoniense neguem a possibilidade de isolamento da BR 364 que une Acre-Rondônia- Brasil, em virtude das medidas paliativas em torno do rebaixamento da cota de funcionamento da Usina Hidrelétrica de Jirau, determinada pela Agência Nacional de Águas para o nível 87, a medida parece não ser o suficiente para conter o volume das águas.

Leia mais: Rio Madeira deve baixar dois metros por causa de hidrelétrica


Ao contrário do esperado, que era o rebaixamento do nível das águas nessas regiões, a Agência Nacional de Águas (ANA) registra na manhã desta quarta-feira, na região do Abunã, 21,90 metros, ou seja, pouco menos de 0,10 centímetros para que as águas invadam alguns trechos considerados baixos, como por exemplo, na altura do KM 862, na entrada do distrito de Jaci Paraná. A cota de transbordamento do Abunã é de 23 metros.


Já na área urbana de Porto Velho a situação preocupa as autoridades, pois nas primeiras horas desta manhã, o nível do rio Madeira atingiu a cota de alerta 16,68 metros. Desde a tarde de ontem, 03, as águas chegaram a área central da cidade e já preocupava moradores e empresários. As medições são atualizadas estão disponíveis do site da ANA (medição das 09h).


Mesmo diante do cenário negativo, as autoridades continuam afirmando que as águas não irão inundar a BR 364, já que a medida de rebaixar a cota de funcionamento continuará sendo aplicada com objetivo de conter o nível do Abunã, a medida pode retardar prejuízos aos moradores do entorno da Usina Hidroéletrica e evitar o isolamento entre Rondônia e Acre, porém acarreta grandes prejuízos para a área urbana de Porto Velho, já que a água liberada seguirá para a capital, como tem ocorrido nas últimas horas.


CONFIRA A MEDIÇÃO DO RIO MADEIRA


Estação: 15400000 PORTO VELHO


Estação    Data e Hora    Nível (cm)
PORTO VELHO    04/03/2015 10:15:00    1668
PORTO VELHO    04/03/2015 10:00:00    1666
PORTO VELHO    04/03/2015 09:45:00    1666
PORTO VELHO    04/03/2015 09:30:00    1663
PORTO VELHO    04/03/2015 09:15:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 09:00:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 08:45:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 08:30:00    1661
PORTO VELHO    04/03/2015 08:15:00    1663
PORTO VELHO    04/03/2015 08:00:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 07:45:00    1663
PORTO VELHO    04/03/2015 07:30:00    1663
PORTO VELHO    04/03/2015 07:15:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 07:00:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 06:45:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 06:30:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 06:15:00    1661
PORTO VELHO    04/03/2015 06:00:00    1661
PORTO VELHO    04/03/2015 05:45:00    1660
PORTO VELHO    04/03/2015 05:30:00    1659
PORTO VELHO    04/03/2015 05:15:00    1660
PORTO VELHO    04/03/2015 05:00:00    1659
PORTO VELHO    04/03/2015 04:45:00    1657
PORTO VELHO    04/03/2015 04:30:00    1658
PORTO VELHO    04/03/2015 04:15:00    1659
PORTO VELHO    04/03/2015 04:00:00    1659
PORTO VELHO    04/03/2015 03:45:00    1661
PORTO VELHO    04/03/2015 03:30:00    1660
PORTO VELHO    04/03/2015 03:15:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 03:00:00    1661
PORTO VELHO    04/03/2015 02:45:00    1662
PORTO VELHO    04/03/2015 02:30:00    1664
PORTO VELHO    04/03/2015 02:15:00    1665
PORTO VELHO    04/03/2015 02:00:00    1664
PORTO VELHO    04/03/2015 01:45:00    1664
PORTO VELHO    04/03/2015 01:30:00    1665
PORTO VELHO    04/03/2015 01:15:00    1666
PORTO VELHO    04/03/2015 01:00:00    1667
PORTO VELHO    04/03/2015 00:45:00    1666
PORTO VELHO    04/03/2015 00:30:00    1665
PORTO VELHO    04/03/2015 00:15:00    1664
PORTO VELHO    04/03/2015 00:00:00    1665


RIO ABUNÃ
Estação: 15320002 ABUNÃ


Estação    Data e Hora    Nível (cm)
ABUNà   04/03/2015 09:30:00    2190
ABUNà   04/03/2015 09:15:00    2189
ABUNà   04/03/2015 09:00:00    2189
ABUNà   04/03/2015 08:45:00    2189
ABUNà   04/03/2015 08:30:00    2189
ABUNà   04/03/2015 08:15:00    2189
ABUNà   04/03/2015 08:00:00    2187
ABUNà   04/03/2015 07:45:00    2189
ABUNà   04/03/2015 07:30:00    2188
ABUNà   04/03/2015 07:15:00    2189
ABUNà   04/03/2015 07:00:00    2188
ABUNà   04/03/2015 06:45:00    2186
ABUNà   04/03/2015 06:30:00    2189
ABUNà   04/03/2015 06:15:00    2187
ABUNà   04/03/2015 06:00:00    2187
ABUNà   04/03/2015 05:45:00    2188
ABUNà   04/03/2015 05:30:00    2189
ABUNà   04/03/2015 05:15:00    2189
ABUNà   04/03/2015 05:00:00    2189
ABUNà   04/03/2015 04:45:00    2187
ABUNà   04/03/2015 04:30:00    2188
ABUNà   04/03/2015 04:15:00    2186
ABUNà   04/03/2015 04:00:00    2188
ABUNà   04/03/2015 03:45:00    2188
ABUNà   04/03/2015 03:30:00    2189
ABUNà   04/03/2015 03:15:00    2187


Share
Published by
Da redação ac24horas

Recent Posts

Confusão em show de Naiara Azevedo termina com mulher ferida

Uma confusão no meio do público do show da cantora Naiara Azevedo, em frente ao…

01/05/2024

Naiara diz que vai fazer um dos melhores shows da carreira e cantar músicas ainda não lançadas

A cantora Naiara Azevedo disse em coletiva pré-show em frente ao Palácio do Governo, em…

01/05/2024

Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de…

01/05/2024

Gladson interrompe pré-show de Naiara Azevedo e decreta ponto facultativo até o meio dia da quinta-feira (2)

O governador do Acre, Gladson Cameli, interrompeu a programação do Dia do Trabalhador em Rio…

01/05/2024

Mailza Assis é diagnosticada com pneumonia e vai ficar internada no Pronto-Socorro

Após ser levada para o Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta quarta-feira, 1º, a…

01/05/2024

Gladson diz que suspeita é que Mailza Assis esteja sofrendo de quadro viral

O governador Gladson Cameli chegou ao evento do Dia do Trabalhador, em frente ao Palácio…

01/05/2024