Em dezembro do ano passado, um brasileiro assalariado ganhava, em média, R$ 2.265,71, valor 3,18% maior do que o registrado em dezembro de 2012, quando o salário médio era de R$ 2.195,78, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgada pelo Ministério do Trabalho nesta semana.
A média salarial dos trabalhadores do Distrito Federal é a melhor entre todas as unidades da federação – R$ 4.217,61. Além do Distrito Federal, apenas os Estados do Rio de Janeiro (média salarial de R$ 2.671,71), Amapá (R$ 2.612,98), São Paulo (R$ 2.549,89) e Roraima (R$ 2.375,23) tiveram médias superiores à nacional.
O valor mais baixa foi registrada no Ceará, onde o salário médio em dezembro de 2013 era de R$ 1.633,85.
Apesar da alta de 3,18% na média nacional, alguns locais apresentaram variação negativa em relação a dezembro de 2012: Tocantins (-5,01%), Acre (-2,58%), Sergipe (-1,65%) e Distrito Federal (-0,39%), que mesmo com a baixa manteve a melhor média salarial. A maior variação positiva foi registrada em Roraima, com alta de 6,11%.
Veja as médias salariais por Estado em dezembro do ano passado na tabela abaixo:
| Unidade Federativa | Média salarial em dezembro de 2013 |
| Distrito Federal | R$ 4.217,61 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.671,71 |
| Amapá | R$ 2.612,98 |
| São Paulo | R$ 2.549,89 |
| Roraima | R$ 2.375,23 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.199,07 |
| Amazonas | R$ 2.174,26 |
| Paraná | R$ 2.136,85 |
| Acre | R$ 2.135,24 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.114,11 |
| Santa Catarina | R$ 2.083,94 |
| Mato Grosso | R$ 2.056,24 |
| Pará | R$ 2.032,71 |
| Espírito Santo | R$ 2.029,55 |
| Rondônia | R$ 2.011,20 |
| Sergipe | R$ 1.999,66 |
| Tocantins | R$ 1.961,70 |
| Minas Gerais | R$ 1,931,43 |
| Goiás | R$ 1.923,47 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.865,08 |
| Pernambuco | R$ 1.861,64 |
| Bahia | R$ 1.849,28 |
| Maranhão | R$ 1.785,52 |
| Piauí | R$ 1.742,48 |
| Alagoas | R$ 1.695,09 |
| Paraíba | R$ 1.646,58 |
| Ceará | R$ 1.633,85 |


















