Hamilton foi superado por seu companheiro de equipe na Mercedes, Nico Rosberg, durante os dois primeiros segmentos da classificação, mas deu o troco no momento mais importante para ficar com a pole com 0.168s de vantagem em uma batalha tensa na última volta.
Com o domínio da Mercedes continuando, os demais tiveram de se contentar com a luta pela terceira colocação, e Daniel Ricciardo, da Red Bull, acabou sendo o melhor, um segundo atrás de Hamilton.
Valtteri Bottas, da Williams, se classificou em quarto, confortavelmente à frente de Romain Grosjean, que deu sequência à melhoria recente da Lotus com o quinto lugar, sua melhor posição na temporada até agora.
As duas Ferraris andaram em um ritmo similar, terminando em sexto e sétimo com Kimi Raikkonen batendo o companheiro de equipe Fernando Alonso.
Jenson Button (McLaren) foi o oitavo, seguido por Felipe Massa (Williams), que poderia ter conseguido uma posição melhor no grid se não fosse pela volta decepcionante na Q3.
Sebastian Vettel se classificou em 10º depois de não completar nenhuma volta durante a Q3. O carro da Red Bull parou no início da sessão, provocando uma bandeira vermelha.
Pastor Maldonado vai largar em último, já que bateu antes de completar uma volta rápida. Ele perdeu a traseira de sua Lotus na saída da curva 3, rodou e bateu no muro interno durante a Q1, causando uma interrupção de sete minutos.
Confira o grid:
Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | sem tempo | 11 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | sem tempo | 10 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | sem tempo | 6 | |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | 8 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | 6 | ||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | sem tempo | 2 |
Marcos Paulo Paz de Freitas, de 47 anos, foi agredido a golpes de ripa na…
Passo longe da fila do gargarejo do governador Gladson Cameli. Não estou entre a turma…
O médico e apresentador Fabrício Lemos exibiu no programa Médico 24 Horas que foi ao…
Nas últimas 24 horas, Cruzeiro do Sul registrou uma precipitação de 47,2 mm, equivalente a…
Faleceu na tarde desta segunda-feira, 25, o professor aposentado Constantino Cher Sarkis, aos 90 anos.…
O governador Gladson Cameli (PP) realizou na tarde desta segunda-feira, 25, a entrega da Colônia…