O resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) 2012, divulgado nesta terça-feira, 3, pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que o Acre ainda precisa melhorar, e muito, os indicadores educacionais.
Aplicado em 65 países, o Pisa é um dos mais importantes testes internacionais para comparar o nível educacional dos países. A prova é aplicada a alunos na faixa dos 15 anos e mede o conhecimento dos estudantes em Matemática, Leitura e Ciências.
Entre as três áreas de conhecimento, na de Matemática, os alunos acreanos obtiveram o pior resultado. Alcançaram 359 pontos, ficando em 24º no ranking dos estados brasileiros. Com resultado ainda pior ficaram os estados do Amazonas, Maranhão e Alagoas.
Na avaliação da disciplina de Ciências, os estudantes do Acre alcançaram 380 pontos, e em Leitura, 383. Nas duas áreas, o estado ficou na 20ª posição entre as demais unidades da federação.
Por uma margem apertada, o Espírito Santo venceu o Distrito Federal e apresentou o melhor desempenho entre os estados brasileiros. Na outra ponta da lista, Alagoas e Maranhão apresentaram os piores resultados, tanto na nota geral quanto na avaliação separada de cada uma das disciplinas.
Embora elogiável no âmbito brasileiro, o desempenho dos melhores estados são constrangedores quando comparados aos melhores exemplos internacionais. Shangai, na China, ficou com 613 em matemática, contra 416 do Distrito Federal, que liderou o ranking nessa área. O Japão tirou 538 pontos em leitura, contra 433 do Rio Grande do Sul, que lidera nessa competência.
Posição Geral | Estado | MAT. (pontos) | Posição em Mat. | LEITURA (pontos) | Posição em Leitura | CIÊNCIA (pontos) | Posição em Ciências | Nota geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espírito Santo | 414 | 3º | 427 | 4º | 428 | 1º | 423 |
2º | Distrito Federal | 416 | 1º | 428 | 2º | 423 | 2º | 422 |
3º | Rio Grande do Sul | 407 | 5º | 433 | 1º | 419 | 4º | 420 |
4º | Santa Catarina | 415 | 2º | 423 | 6º | 418 | 5º | 419 |
5º | Mato Grosso do Sul | 408 | 4º | 428 | 3º | 415 | 8º | 417 |
5º | Minas Gerais | 403 | 7º | 427 | 5º | 420 | 3º | 417 |
7º | São Paulo | 404 | 6º | 422 | 7º | 417 | 6º | 414 |
7º | Paraná | 403 | 8º | 422 | 8º | 416 | 7º | 414 |
9º | Paraíba | 395 | 9º | 411 | 9º | 412 | 9º | 406 |
10º | Rio de Janeiro | 389 | 10º | 408 | 10º | 401 | 11º | 399 |
11º | Piauí | 385 | 11º | 403 | 11º | 403 | 10º | 397 |
12º | Sergipe | 384 | 12º | 397 | 13º | 394 | 13º | 392 |
13º | Rondônia | 382 | 13º | 400 | 12º | 389 | 15º | 390 |
14º | Goiás | 379 | 15º | 393 | 17º | 396 | 12º | 389 |
15º | Ceará | 378 | 16º | 397 | 14º | 386 | 17º | 387 |
15º | Rio Grande do Norte | 380 | 14º | 393 | 16º | 387 | 16º | 387 |
17º | Bahia | 373 | 17º | 388 | 18º | 390 | 14º | 384 |
18º | Amapá | 360 | 22º | 396 | 15º | 382 | 18º | 379 |
19º | Mato Grosso | 370 | 18º | 382 | 21º | 381 | 19º | 378 |
20º | Tocantins | 366 | 19º | 381 | 23º | 378 | 21º | 375 |
20º | Pará | 360 | 23º | 387 | 19º | 377 | 22º | 375 |
22º | Acre | 359 | 24º | 383 | 20º | 380 | 20º | 374 |
23º | Amazonas | 356 | 25º | 382 | 22º | 376 | 23º | 371 |
23º | Roraima | 362 | 21º | 377 | 24º | 375 | 24º | 371 |
23º | Pernambuco | 363 | 20º | 376 | 25º | 374 | 25º | 371 |
26º | Maranhão | 343 | 26º | 369 | 26º | 359 | 26º | 357 |
27º | Alagoas | 342 | 27º | 355 | 27º | 346 | 27º | 348 |
BRASIL | 391 | 58º de 65 países | 410 | 55º de 65 países | 405 | 59º de 65 países | 402 |
O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) comunicou na noite desta quarta-feira, 27, a fuga do…
Para comemorar os 35 anos da campanha Papai Noel dos Correios, foi realizada na noite…
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), comentou nesta quarta-feira (27) a denúncia do…
Nesta próxima sexta-feira, 29, acontece em Rio Branco a programação da Semana Nacional de Regularização…
Em cerimônia no auditório do Ministério Público do Acre, em Rio Branco, a Prefeitura de…
Lideranças indígenas denunciaram nesta quarta-feira, 27, por meio de rede social, que um grupo de…