Pelo menos 91 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º) e reúnem 18.478 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.711,74 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira para 794 vagas são os seguintes: Marinha, Tribunal de Justiça do Paraná, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal de Lavras (MG), Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (MT) e Prefeitura de São Pedro (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí | 16/07/13 | 2 e cadastro | R$ 3.071,74 | nível superior | Blumenau (SC) | veja edital |
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | 02/07/13 | 135 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco | veja edital |
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte | 08/07/13 | 85 | R$ 17.025 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo | 02/07/13 | 227 | R$ 510,77 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Câmera Municipal de Blumenau (SC) | 26/07/13 | 65 | R$ 4.274,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Bragança Paulista (SP) | 12/07/13 | 8 | R$ 8.209,56 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Corinto (MG) | 02/07/13 | 12 | R$ 1.300 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Piraquara (PR) | 12/07/13 | 13 | R$ 2.400 | todos os níveis | Piraquara (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de São Carlos (SP) | 05/07/13 | 41 | R$ 3.639 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (MT) | 20/07/13 | 250 | R$ 2.654,05 | todos os níveis | Rondonópolis (MT) | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 24/07/13 | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 14/07/13 | 11 | R$ 5.253,12 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, em Pernambuco e Bahia | 01/07/13 | 2 e cadastro | R$ 2.904,72 | nível médio e superior | Recife e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região, em Santa Catarina | 11/07/13 | 6 e cadastro | R$ 2.624,66 | todos os níveis | Florianópolis e Chapecó | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá | 15/07/13 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 15/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11/07/13 | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), no Paraná | 10/07/13 | 274 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cascavel, Toledo, Corbélia, Nova Aurora, Jesuítas, Quedas do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Guairá, Palotina, Assis Chateaubriand, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 03/07/13 | 30 | R$ 8.852,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) | 08/07/13 | 216 | R$ 4.724,35 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Eletrobras Amazonas Energia | 09/07/13 | 2.204 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Amazonas e Brasília | veja edital |
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) | 21/07/13 | 64 | R$ 3.208 | nível médio e superior | Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 28/07/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) | 10/07/13 | 400 | R$ 2.132,78 | nível fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Exército (1) | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | veja edital |
Exército (2) | 09/07/13 | 70 | não informado | nível superior | Salvador | veja edital |
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro | 21/07/13 | 75 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) | 12/07/13 | 134 | R$ 3.600,20 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) | 01/07/13 | 45 | R$ 1.528,07 | nível médio e superior | Araçuaí, Belo Horizonte, Diamantina, Janaúba, Januária, Jequitinhonha, Montes Claros, Salinas e Teófilo Otoni | veja edital |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo | 26/07/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Instituto Rio Branco | 09/07/13 | 30 | R$ 13.623,19 | nível superior | Brasília | veja edital |
Marinha (1) | 05/07/13 | 41 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 30/07/13 | 66 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha Mercante | 17/07/13 | 395 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Ministério das Comunicações | 08/07/13 | 119 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Justiça | 08/07/13 | 125 | R$ 5.081,18 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Amazonas | 22/07/13 | 49 | R$ 6.377,14 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Ministério Público do Espírito Santo | 12/07/13 | 97 | R$ 5.704,60 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 10/07/13 | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Federal | 03/06/13 | 600 | R$ 14.037,11 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Polícia Rodoviária Federal | 08/07/13 | 1.000 | R$ 6.479,81 | nível superior | não informado | veja edital |
Prefeitura de Águas da Prata (SP) | 09/07/13 | 15 e cadastro | R$ 1.247,44 | todos os níveis | Águas de Prata (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araquari (SC) | 27/07/13 | 17 | R$ 9.408,96 | todos os níveis | Araquari (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 25/07/13 | 15 | R$ 2.176,18 | todos os níveis | Caiçara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 05/07/13 | 32 | R$ 3.076,92 | todos os níveis | Cunha Porã (SC) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 16/07/13 | 40 | R$ 1.585,19 | nível médio | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | veja edital |
Prefeitura de Guaíra (PR) | 16/07/13 | 44 | R$ 9.127,39 | todos os níveis | Guaíra (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 06/07/13 | 50 | R$ 783,32 | nível médio e superior | Guanambi (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jaciara (MT) | 04/07/13 | 17 | R$ 3.717 | todos os níveis | Jaciara (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/07/13 | 42 | R$ 5.668,58 | nível médio/ técnico e superior | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 11/07/13 | 138 | R$ 2.845 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 07/07/13 | 1.933 | R$ 1.693,63 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Mafra (SC) | 03/07/13 | 178 | R$ 6.325,67 | todos os níveis | Mafra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/07/13 | 46 | R$ 1.124,83 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Matelândia (PR) | 08/07/13 | 28 | R$ 1.567 | nível médio e superior | Matelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 08/07/13 | 15 | R$ 678 | nível fundamental | Nova Maringá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Viçosa (BA) | 07/07/13 | 91 | R$ 9.368 | todos os níveis | Nova Viçosa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 09/07/13 | 51 | R$ 4.081,90 | nível médio e superior | Queimados (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (1) | 11/07/13 | 45 | R$ 1.640,00 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (2) | 11/07/13 | 11 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (3) | 11/07/13 | 12 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) (4) | 11/07/13 | 4 | R$ 13,14 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 07/07/13 | 60 | R$ 7.089,84 | nível superior em medicina | Santa Bárbara d’Oeste (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rosa (RS) | 02/07/13 | 19 | R$ 2.612,24 | todos os níveis | Santa Rosa (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 18/07/13 | 7 | R$ 4.500 | todos os níveis | São Carlos do Ivaí (PR) | |
Prefeitura de São Gonçalo de Gurgueia (PI) | 12/07/13 | 29 | R$ 10.000 | todos os níveis | São Gonçalo de Gurgueia (PI) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 10/07/13 | 68 | R$ 1.767,64 | todos os níveis | São Pedro (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 18/07/13 | 356 | R$ 2.793 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 12/07/13 | 32 e cadastro | R$ 5.250 | nível superior em medicina | Serra (ES) | |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 02/07/13 | 56 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 07/07/13 | 43 | R$ 56,88 por hora | nível superior em medicina | Votorantim (SP) | veja edital |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 04/07/13 | 32 | R$ 12.165,55 | todos os níveis | Xavantina (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado da Bahia | 05/07/13 | 56 | R$ 3.592,28 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 21/07/13 | 3.000 | R$ 2.444,92 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro | 14/07/13 | 200 | R$ 5.023,84 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Saúde de Pernambuco | 10/07/13 | 107 | R$ 4.500 | tods os níveis | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 04/07/13 | 2 | não informado | nível médio e superior | São Paulo, Ferraz de Vasconcelos e Sorocaba | |
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) | 14/07/13 | 16 | R$ 785 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Taboãoprev | 04/07/13 | 3 e cadastro | R$ 3.500 | nível médio e superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul | 05/07/13 | 30 | R$ 6.697,72 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | 12/07/13 | 24 | R$ 6.271,78 | nível médio | Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento e Santo Ângelo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 09/07/13 | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 05/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 25/07/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás | 18/07/13 | 10 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal de Lavras (MG) | 15/07/13 | 33 | R$ 3.138,70 | nível superior | Lavras (MG) | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/13 | 70 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edita |
G1