Pelo menos 109 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (10) e reúnem 23.519 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 3.317 vagas são os seguintes: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Eletrobras Amazonas Energia, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Prefeitura de Dourados (MS), Prefeitura de Guarujá (SP), Prefeitura de Irati (SC) e Câmara Municipal de Bragança Paulista (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 20/06/13 | 96 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | 02/07/13 | 135 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco | veja edital |
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte | 08/07/13 | 85 | R$ 17.025 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) | 13/06/13 | 370 | R$ 7.315,90 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/06/13 | cadastro de reserva | R$ 1.520 | nível médio | Amazonas, Roraima, Para, Amapá, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e São Paulo e Distrito Federal | veja edital |
BHTrans | 21/06/13 | 118 | R$ 5.287,96 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara de Bragança Paulista (SP) | 12/07/13 | 8 | R$ 8.209,56 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Corinto (MG) | 02/07/13 | 12 | R$ 1.300 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Lençóis Paulista (SP) | 20/06/13 | 5 | R$ 2.409,84 | todos os níveis | Lençóis Paulista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Carlos (SP) | 28/06/13 | 41 | R$ 3.639 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Colégio Militar de Campo Grande | 17/06/13 | 6 | R$ 8.422,77 | nível superior | Campo Grande | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 24/06/13 | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | veja edital |
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 24/06/13 | 355 | R$ 6.235,53 | nível médio e superior | Fortaleza, Porto Velho, Teresina, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Saneamento de Sergipe | 10/06/13 | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, em Pernambuco e Bahia | 01/07/13 | 2 e cadastro | R$ 2.904,72 | nível médio e superior | Recife e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas | 27/06/13 | 6 e cadastro | R$ 2.163,83 | todos os níveis | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região, no Paraná | 10/06/13 | 13 | R$ 1.255,50 | nível fundamental e médio | Curitiba, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Matinhos, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina e Umuarama | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá | 15/07/13 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/06/13 | cadastro de reserva | R$ 4.862,29 | nível médio e superior | Registro, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 23/06/13 | 84 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Goiânia e Rio Verde | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11/07/13 | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (1) | 21/06/13 | 900 | R$ 5.039 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (2) | 10/06/13 | 85 | R$ 2.982,21 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 10/06/13 | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 03/07/13 | 30 | R$ 8.852,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 11/06/13 | 3 | R$ 19.513,43 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 20/06/13 | 800 | R$ 1.550,01 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Eletrobras Amazonas Energia | 09/07/13 | 2.254 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Amazonas e Brasília | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 16/06/13 | 140 | R$ 1.575 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (1) | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | veja edital |
Exército (2) | 17/06/13 | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | veja edital |
Exército (3) | 19/06/13 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Casa | 21/06/13 | 685 | R$ 4.131,02 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) | 12/07/13 | 134 | R$ 3.600,20 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis (RJ) | 14/06/13 | 51 | R$ 4.870,09 | nível médio/ técnico e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul | 24/06/13 | 124 | R$ 2.769,40 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Marinha | 27/06/13 | 87 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Planejamento (1) | 28/06/13 | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Planejamento (2) | 26/06/13 | 70 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Planejamento (3) | 23/06/13 | 150 | R$ 13.402,37 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 26/06/13 | 9 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Espírito Santo | 12/07/13 | 97 | R$ 5.704,60 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 13/06/13 | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 19/06/13 | 23 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros (MG), Porto Alegre, Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Salvador, Recife, Brasília, Campinas (SP), Cuiabá, Cáceres (MT) e Corumbá (MS) | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 22/06/13 | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Federal | 03/06/13 | 600 | R$ 14.037,11 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 21/06/13 | 2.369 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Águia Branca (ES) | 13/06/13 | 140 | R$ 6.431,91 | todos os níveis | Águia Branca (ES) | veja edital |
Prefeitura de Analândia (SP) | 24/06/13 | 18 | R$ 2.720,37 | todos os níveis | Analândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Anhumas (SP) | 10/06/13 | 13 | R$ 7.756,46 | todos os níveis | Anhumas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) | 13/06/13 | 129 | R$ 10.406,92 | todos os níveis | Brasilândia de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braúna (SP) | 12/06/13 | 30 | R$ 8.611,85 | todos os níveis | Braúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brejo Alegre (SP) | 12/06/12 | 54 | R$ 3.171,11 | todos os níveis | Brejo Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 10/06/13 | 10 | R$ 3.451,65. | nível superior | Carmabeí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 17/06/13 | 457 | R$ 1.242,86 | nível superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian (RJ) | 10/06/13 | 57 | R$ 2.415,75 | todos os níveis | Comendador Levy Gasparian (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Dourados (MS) | 12/06/13 | 93 | R$ 3.653,34 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 17/06/13 | 13 | R$ 7.299,71 | todos os níveis | Estância Velha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Frutal (MG) | 14/06/13 | 206 | R$ 1.269,81 | todos os níveis | Frutal (MG) | veja edital |
Prefeitura de Governador Newton Bello (MA) | 10/06/13 | 295 | R$ 1.500 | todos os níveis | Governador Newton Bello (MA) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 14/06/13 | 235 | R$ 3.036 | todos os níveis | Guarujá (SP) | |
Prefeitura de Itainópolis (PI) | 28/06/13 | cadastro de reserva | R$ 7.824,26 | todos os níveis | Itainópolis (PI) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 10/06/13 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 10/06/13 | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 16/06/13 | 306 | R$ 11.053,58 | nível médio e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 07/07/13 | 1.933 | R$ 1.693,63 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Madeiro do Piauí (PI) | 23/06/13 | 186 | R$ 1 mil | todos os níveis | Madeiro do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Mafra (SC) | 03/07/13 | 178 | R$ 6.325,67 | todos os holníveis | Mafra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Major Vieira (SC) | 13/06/13 | 26 | R$ 11.951,50 | nível médio e superior | Major Vieira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Picada Café (RS) | 12/06/13 | 84 | R$ 9.257,91 | todos os níveis | Picada Café (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 11/06/13 | 18 | R$ 787,13 | nível fundamental | Pilar do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 14/06/13 | 113 | R$ 4.619,90 | todos os níveis | Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Poá | 14/06/13 | 207 | R$ 4.027,83 | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 12/06/13 | 49 | R$ 6.500 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sanclerlândia (GO) | 21/06/13 | 191 | R$ 2.500 | todos os níveis | Sanclerlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Teresinha (BA) | 14/06/13 | 159 | R$ 960 | todos os níveis | Santa Teresinha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 24/06/13 | 264 | R$ 7.558,97 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | veja edital |
Prefeitura de Silves (AM) | 10/06/13 | 21 | R$ 2.850 | todos os níveis | Silves (AM) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 12/06/13 | 122 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 02/07/13 | 56 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Umirim (CE) | 28/06/13 | 206 | R$ 3.050 | todos os níveis | Umirim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 04/07/13 | 32 | R$ 12.165,55 | todos os níveis | Xavantina (SC) | veja edital |
Procon de São Paulo | 18/06/13 | 310 | R$ 4.319,67 | todos os níveis | São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente e Sorocaba | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado da Bahia | 28/06/13 | 56 | R$ 3.592,28 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro | 23/06/13 | 374 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria Educação e Cultura de Itapipoca (CE) (1) | 10/06/13 | 180 | R$ 678 | nível médio | Itapipoca (CE) | veja edital |
Secretaria Educação e Cultura de Itapipoca (CE) (2) | 10/06/13 | 146 | R$ 700 | nível médio | Itapipoca (CE) | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco | 26/06/13 | 108 | R$ 2.932,96 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí | 28/06/13 | 232 | R$ 30 por hora aula | nível superior | Piauí | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 15/06/13 | 909 | R$ 903,77 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina (1) | 19/06/13 | 64 | R$ 1.799,91 | nível superior | São Pedro de Alcântara (SC) | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina (2) | 14/06/13 | 117 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Joinville (SC) | veja edital |
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia | 30/06/13 | 150 | R$ 2.528,88 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 14/06/13 | 100 | R$ 20,8 mil | Distrito Federal | ||
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná | 11/06/13 | 155 e cadastro | R$ 3.396,25 | nível médio e superior | Apucarana, Cascavel, Campo Mourão, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória | veja edital |
Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco | 16/06/12 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) | 16/06/13 | 100 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul | 05/07/13 | 30 | R$ 6.697,72 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas de Rondônia | 24/06/13 | 26 | R$ 4.397,01 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 28/06/13 | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1) | 05/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2) | 28/06/13 | 2 | R$ 11.703,63 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco | 18/06/13 | 8 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina | 13/06/13 | 75 | R$ 9.228,70 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Piauí) | 25/06/13 | 1 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Universidade Federal do Espírito Santo | 27/06/13 | 58 | R$ 3.511,70 | nível médio, técnico e superior | São Mateus, Vitória, Aracruz, Alegre e São José do Calçado | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados | 14/06/13 | 33 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Universidade Federal do Paraná | 21/06/13 | 37 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 26/06/13 | 69 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Recife, Garanhuns, Serra Talhada e Cabo | veja edital |
G1