Pelo menos 106 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 21.925 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 917 vagas são os seguintes: Marinha, Prefeitura de Uberlândia (MG), Prefeitura de Baixa Grande (BA), Prefeitura de Mafra (SC), Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG), Prefeitura de Tramandaí (RS), Prefeitura de Careiro da Várzea (AM), Prefeitura de Treze Tílias (SC), Prefeitura de Silves (AM) e Câmara Municipal de Corinto (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) | 09/06/13 | 370 | R$ 7.315,90 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/06/13 | cadastro de reserva | R$ 1.520 | nível médio | Amazonas, Roraima, Para, Amapá, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e São Paulo e Distrito Federal | veja edital |
BHTrans | 21/06/13 | 118 | R$ 5.287,96 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara Municipal de Corinto (MG) | 02/07/13 | 12 | R$ 1.300 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Lençóis Paulista (SP) | 20/06/13 | 5 | R$ 2.409,84 | todos os níveis | Lençóis Paulista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Carlos (SP) | 28/06/13 | 41 | R$ 3.639 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Colégio Militar de Campo Grande | 17/06/13 | 6 | R$ 8.422,77 | nível superior | Campo Grande | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 24/06/13 | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | veja edital |
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (ES) | 09/06/13 | 109 | R$ 2.500 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Companhia de Saneamento de Sergipe | 04/06/13 | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, em Pernambuco e Bahia | 01/07/13 | 2 e cadastro | R$ 2.904,72 | nível médio e superior | Recife e Salvador | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas | 27/06/13 | 6 e cadastro | R$ 2.163,83 | todos os níveis | Manaus | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região, no Paraná | 10/06/13 | 13 | R$ 1.255,50 | nível fundamental e médio | Curitiba, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Matinhos, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina e Umuarama | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá | 15/07/13 | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/06/13 | cadastro de reserva | R$ 4.862,29 | nível médio e superior | Registro, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 23/06/13 | 84 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Goiânia e Rio Verde | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11/07/13 | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | 21/06/13 | 900 | R$ 5.039 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 10/06/13 | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | veja edital |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 11/06/13 | 3 | R$ 19.513,43 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Maranhão | 03/06/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 20/06/13 | 800 | R$ 1.550,01 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 03/06/13 | 138 | R$ 3.413,49 | nível médio/ técnico e superior | Catanduvas (PR), Campo Grande, Mossoró (RN) e Porto Velho | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 16/06/13 | 140 | R$ 1.575 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (1) | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | veja edital |
Exército (2) | 17/06/13 | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | veja edital |
Exército (3) | 19/06/13 | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Casa | 21/06/13 | 685 | R$ 4.131,02 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis (RJ) | 14/06/13 | 51 | R$ 4.870,09 | nível médio/ técnico e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 03/06/13 | 61 | R$ 6.134,15 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi | 04/06/13 | 1.900 | R$ 25 por hora | todos os níveis | Acre | veja edital |
Marinha | 27/06/13 | 87 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Planejamento | 07/06/13 | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 26/06/13 | 9 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 06/06/13 | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 13/06/13 | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 19/06/13 | 23 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros (MG), Porto Alegre, Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Salvador, Recife, Brasília, Campinas (SP), Cuiabá, Cáceres (MT) e Corumbá (MS) | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 22/06/13 | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Federal | 03/06/13 | 600 | R$ 14.037,11 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo (1) | 07/06/13 | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo (2) | 21/06/13 | 2.369 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Águia Branca (ES) | 06/06/13 | 140 | R$ 6.431,91 | todos os níveis | Águia Branca (ES) | veja edital |
Prefeitura de Anhumas (SP) | 10/06/13 | 13 | R$ 7.756,46 | todos os níveis | Anhumas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Baixa Grande (BA) | 07/06/13 | 150 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Baixa Grande (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 07/06/13 | 20 | R$ 703,72 | nível alfabetizado | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) | 13/06/13 | 129 | R$ 10.406,92 | todos os níveis | Brasilândia de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Braúna (SP) | 12/06/13 | 30 | R$ 8.611,85 | todos os níveis | Braúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brejo Alegre (SP) | 12/06/12 | 54 | R$ 3.171,11 | todos os níveis | Brejo Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 10/06/13 | 10 | R$ 3.451,65. | nível superior | Carmabeí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 17/06/13 | 457 | R$ 1.242,86 | nível superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 05/06/13 | 99 | não informado | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | veja edital |
Prefeitura de Caxias (MA) | 09/06/13 | 450 | R$ 4.332,35 | nível médio e superior | Caxias (MA) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 07/06/13 | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian (RJ) | 03/06/13 | 57 | R$ 4.800 | todos os níveis | Comendador Levy Gasparian (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 17/06/13 | 13 | R$ 7.299,71 | todos os níveis | Estância Velha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Eusébio (CE) | 03/06/13 | 794 | R$ 4.483,07 | todos os níveis | Eusébio (CE) | veja edital |
Prefeitura de Governador Newton Bello (MA) | 10/06/13 | 295 | R$ 1.500 | todos os níveis | Governador Newton Bello (MA) | veja edital |
Prefeitura de Holambra (SP) | 07/06/13 | 75 | R$ 3.646,67 | todos os níveis | Holambra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 10/06/13 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 10/06/13 | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Junqueirópolis (SP) | 03/06/13 | 33 | R$ 3.015,72 | todos os níveis | Junqueirópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 16/06/13 | 306 | R$ 11.053,58 | nível médio e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Madeiro do Piauí (PI) | 23/06/13 | 186 | R$ 1 mil | todos os níveis | Madeiro do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Mafra (SC) | 03/07/13 | 178 | R$ 6.325,67 | todos os holníveis | Mafra (SC) | veja edital |
Prefeitura de Major Vieira (SC) | 13/06/13 | 26 | R$ 11.951,50 | nível médio e superior | Major Vieira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Passa e Fica (RN) | 07/06/13 | 246 | R$ 1.500 | todos os níveis | Passa e Fica (RN) | veja edital |
Prefeitura de Picada Café (RS) | 12/06/13 | 84 | R$ 9.257,91 | todos os níveis | Picada Café (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 11/06/13 | 18 | R$ 787,13 | nível fundamental | Pilar do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 14/06/13 | 113 | R$ 4.619,90 | todos os níveis | Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Poá | 14/06/13 | 207 | R$ 4.027,83 | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 06/06/13 | 88 | R$ 10.148,29 | todos os níveis | Pomerode (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 07/06/13 | 81 | R$ 7.500 | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 09/06/13 | 20 | R$ 2.800 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Reserva do Cabaçal (MT) | 12/06/13 | 49 | R$ 6.500 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sanclerlândia (GO) | 21/06/13 | 191 | R$ 2.500 | todos os níveis | Sanclerlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 24/06/13 | 264 | R$ 7.558,97 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) | 05/06/13 | 77 | R$ 12.095,01 | todos os níveis | Santo Antônio do Leste (MT) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 06/06/13 | 7 e cadastro | R$ 2.180,23 | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Serafina Côrrea (RS) | 06/06/13 | 34 | R$ 9.161,44 | todos os níveis | Serafina Côrrea (RS) | veja edital |
Prefeitura de Silves (AM) | 10/06/13 | 21 | R$ 2.850 | todos os níveis | Silves (AM) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 12/06/13 | 122 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tramandaí (RS) | 05/06/13 | 123 | R$ 171,84 por dia | nível fundamental | Tramandaí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 02/07/13 | 56 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 07/06/13 | 62 | R$ 2.972,73 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viseu (PA) | 05/06/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 04/07/13 | 32 | R$ 12.165,55 | todos os níveis | Xavantina (SC) | veja edital |
Procon de São Paulo | 18/06/13 | 310 | R$ 4.319,67 | todos os níveis | São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente e Sorocaba | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro | 23/06/13 | 374 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria Educação e Cultura de Itapipoca (CE) (1) | 10/06/13 | 180 | R$ 678 | nível médio | Itapipoca (CE) | veja edital |
Secretaria Educação e Cultura de Itapipoca (CE) (2) | 10/06/13 | 146 | R$ 700 | nível médio | Itapipoca (CE) | veja edital |
Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí | 28/06/13 | 232 | R$ 30 por hora aula | nível superior | Piauí | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais | 05/06/13 | 75 | R$ 1.276,77 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 15/06/13 | 909 | R$ 903,77 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 04/06/13 | 117 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Joinville (SC) | veja edital |
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia | 30/06/13 | 150 | R$ 2.528,88 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco | 16/06/12 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) | 16/06/13 | 100 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Tribunal de Contas de Rondônia | 24/06/13 | 26 | R$ 4.397,01 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 03/06/13 | 53 | R$ 14.419,05 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 28/06/13 | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco | 18/06/13 | 8 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina | 13/06/13 | 75 | R$ 9.228,70 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Piauí) | 25/06/13 | 1 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Universidade Federal do Espírito Santo | 27/06/13 | 58 | R$ 3.511,70 | nível médio, técnico e superior | São Mateus, Vitória, Aracruz, Alegre e São José do Calçado | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados | 14/06/13 | 33 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Universidade Federal do Paraná | 21/06/13 | 37 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Fonte: G1