Luciano Tavares,
da redação de ac24horas
lucianotavares.acre@gmail.com
O senador Anibal Diniz (PT-AC) liderou a lista de gastos entre os parlamentares acrianos no mês de janeiro de 2012. Ele usou R$ 21 mil da Cota Parlamentar, um recurso disponibilizado pelo senado para gastos com o mandato.
Os gastos são justificados com a aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos, além de imóveis para escritório político e contratação de consultorias.
Já o seu correligionário, o também senador Jorge Viana (PT-AC), gastou do “cotão” pouco mais de R$ 11mil.
Por outro lado, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) ainda não lançou mão da verba.
Para um trabalhador que ganha um salário mínimo, o valor dos gatos podem ser vistos como alto, mas comparado ao que um senador dispõe de cota parlamentar, os senadores do Acre gastaram bem abaixo do previsto. É que além do salário de quase R$ 26,7 mil, cada um deles pode gastar até R$ 42 mil por mês, dependendo do estado de origem.
Confira com o que o senadores gastaram a Cota Para Exercício Parlamentar (Ceap):
Categorias de despesa | |||
Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
76.535.764/0001-43 | Brasil Telecom -OI | 1201000048280 | 09/01/2012 | 573,25 |
76.535.764/0001-43 | Brasil Telecom – OI… | 1201000048281 | 09/01/2012 | 480,71 |
04.065.033/0001-70 | Eletroacre | 0181678 | 07/01/2012 | 376,33 |
04.065.033/0001-70 | Eletroacre | 0181679 | 07/01/2012 | 343,66 |
76.535.764/0001-43 | Brasil Telecom – OI… | 1201000049345 | 09/01/2012 | 495,30 |
04.065.033/0001-70 | Eletroacre | 0180845 | 07/01/2012 | 126,17 |
04.065.033/0001-70 | Eletroacre | 0180844 | 01/01/2012 | 200,67 |
R$2.596,09
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
06.906.483/0001-74 | Posto Village LTDA | 2464 | 02/01/2012 | 2.379,38 |
04.034.294/0001-23 | Irmãos Pinheiro Hoté… | 103592 | 04/01/2012 | 900,00 |
04.043.949/0001-20 | Acrediesel | 214359 | 02/01/2012 | 3.800,00 |
R$7.079,38
Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos.
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
14.413.439/0002-31 | Calurino Ferraz Mira… | 20351 | 02/01/2012 | 226,28 |
06.253.582/0001-02 | J. R. Martins Junior… | 2304 | 02/01/2012 | 172,00 |
04.361.899/0001-29 | Acgoverne-consultori… | 2485 | 02/01/2012 | 820,73 |
14.413.439/0002-31 | Calurino Ferraz Mira… | 20352 | 02/01/2012 | 159,61 |
R$1.378,62
Total Geral————————-
R$ 11.054,09
senador Anibal Diniz
categorias de despesa
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Passageiro – Trecho | Valor reembolsado |
07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aéreas In… | 12701732482850 | 30/01/2012 | Senador Aníbal Diniz Trecho BSB/RBR – 30/01/2012 | 1.309,56 |
07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aéreas in… | 12701700409850 | 15/01/2012 | Senador Aníbal Diniz Trecho RBR/BSB – 15/01/2012 | 738,23 |
R$2.047,79
Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles.
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
04.065.033/0001-70 | Companhia de Eletric… | 0189075 | 18/01/2012 | 428,50 |
01.634.845/0001-00 | Serviço de Água e Es… | 06025223 | 30/01/2012 | 41,55 |
06.373.173/0001-31 | Inviolável R. Branco… | 0413 | 31/01/2012 | 180,00 |
07.802.045/0001-29 | Suporte Assessoria &… | 00603 | 31/01/2012 | 2.500,00 |
R$3.150,05
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
08.202.116/0001-15 | Auto Posto Aeroporto… | 960643 | 28/01/2012 | 93,96 |
84.309.376/0001-72 | Rodrigues e Freire L… | 05810 | 31/01/2012 | 1.382,64 |
14.364.004/0001-63 | I. S. C. de Mdeiros … | 42830 | 03/01/2012 | 40,41 |
02.973.739/0001-05 | E. da Sila Melo | 005205 | 11/01/2012 | 40,16 |
10.262.460/0001-41 | Almeida & Almeida Re… | 001040 | 06/01/2012 | 220,00 |
07.191.795/0001-01 | Moura & Oliveira Tra… | 0871 | 20/01/2012 | 5.000,00 |
14.292.585/0001-75 | Churrascaria Estrela… | 34832 | 31/01/2012 | 138,60 |
04.034.294/0001-23 | Irmãos Pinheiro Hote… | 103593 | 04/01/2012 | 900,00 |
00.038.505/0007-30 | Conver Combustíveis … | 018471 | 22/01/2012 | 100,01 |
07.567.306/0001-73 | Melany Ota Takashima… | 000727 | 11/01/2012 | 300,00 |
03.858.435/0001-60 | Khalil & Khalil Ltda… | 000215 | 09/01/2012 | 77,12 |
37.092.210/0001-67 | Gaucha Comércio de A… | 018718 | 21/01/2012 | 240,00 |
00.529.581/0001-53 | Auto Posto Amapá | 214715 | 04/01/2012 | 114,11 |
R$8.647,01 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos.
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
04.361.899/0001-29 | Consultoria em Gover… | 2516 | 31/01/2012 | 462,05 |
13.227.625/0001-32 | Maiara dos Santos Lo… | 00023 | 11/01/2012 | 144,00 |
R$606,05
Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar
CNPJ/CPF | Fornecedor | Documento | Data | Valor reembolsado |
12.137.769/0001-35 | E.F. de Oliveira Com… | 0101 | 14/01/2012 | 130,00 |
R$130,00
Total Geral————————-
R$ 14.580,90
O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) sancionou nesta quinta-feira, 29, a Lei que autoriza a realização…
A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (28) a parcela de novembro do novo Bolsa…
As seis dezenas do concurso 2.801 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário…
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (28) para combater um…
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quinta-feira (28), que os municípios de Cruzeiro…
A turnê "Eu Ofereço Flores 2024", apresentada por Roberto Carlos, inclui grandes sucessos da carreira…