O senador Jorge Viana (PT-AC) venceu no Estado às eleições do ano passado para o Senado Federal, o seu opositor, Sérgio Petecão (PSD-AC) venceu na capital, Rio Branco. A atuação parlamentar dos acrianos é acirrada nos discursos e antecipa o clima eleitoral de 2014, quando ambos podem disputar o Governo do Estado.
Um lavamento minucioso realizado pelo ac24horas com dados oficiais do Senado Federal de todas as votações (excluindo apenas indicações de ministros e outras) realizadas desde o início do mandato dos dois senadores mostra um empate de 10 a 10. Demonstra também a disposição de apoio que eles remetem aos projetos do Governo da presidente Dilma Rousseff (PT).
O empate revela que os senadores têm avalizado bem o posicionamento a ser tomado diante de cada matéria votada. Em nenhum momento, Petecão e Viana estiveram em lados opostos. Eles preferem deixar de votar a dizer sim ou não a assuntos que traria desgaste para uma só das partes.
É o caso da votação, em fevereiro, do salário mínimo de R$ 545,00 – no qual ambos optaram em contrariar a sociedade-. O mínimo é incompatível com a riqueza do País, pois o Brasil é 7º economia do Mundo. Contudo, a estratégia favorece a disputa entre os senadores que não deixam espaços de questionamentos entre um e outro, e, ainda, fortalecem apoio a Dilma.
Em seis momentos, Petecão e Viana votaram juntos, como no apoio ao fortalecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Justiça do Trabalho.
Por sete vezes, um deixou de votar mesmo estando presente a sessão. Viana preferiu não se manifestar na criação da Autoridade Pública Olímpica entre a União e governos do Rio Janeiro para realização das Olimpíadas no Brasil. Já Petecão se refutou em alterar uma lei que facilita à contratação de professores temporários.
Ambos faltaram a uma votação. Petecão não apreciou a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e Jorge Viana se ausentou na votação que dava auxílio financeiro aos estados e municípios para fomentar as exportações do País.
No total foram 17 votações, do começo da legislatura em fevereiro até o último dia do mês de agosto de 2011, nas quais varias Medidas Provisórias (MPs) com assuntos distintos entre si foram apreciadas juntas, constituindo, muitas vezes, um só voto. Por transparência, o ac24horas disponibiliza uma segunda tabela com um quadro detalhado do que foi votado pelos senadores.
O Senado teve cerca de 105 votações, sendo aproximadamente 75 indicações de ministros, embaixadores, diretores de agências e outras. As recomendações ocupam tanto os senadores que até esta quinta-feira (06/10) a única votação do mês de setembro, no Plenário, registrada pelo site da instituição foi à recondução de Dirceu Brás Aparecido Barbano para o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Assim, restando à média de 30 votações de matérias. Como alguns projetos de mesmo teor são votados por até três vezes, caso do salário mínimo, apenas 17 foram efetivamente apreciados.
Edmilson Alves, de Rio Branco-Ac
edmilsonacre@yahoo.com.br
Redação de ac24horas
Veja o quadro voto a voto:
Nº de votação |
Data |
Matéria |
Descrição |
Sérgio Petecão |
Jorge Viana |
Importância |
Placar |
1 | 08/02/2011 | PLV 15/2010 | Auxílio financeiro aosEstados e Municípios para fomentar as exportações do País | Disse sim | Estava em atividade política | Fortalece a economia e ajuda no equilíbrio da Balança Comercial | (Petecão 1×0 Viana) Só Petecão pontua |
2 | 23/02/2011 | PLC 1/2011 | Salário mínimo de R$ 545,00 e política de reajustes em longo prazo | Disse Sim | Disse Sim | Ambos votaram contra a sociedade. O mínimo é incompatível com a riqueza do País. O Brasil é 7º economia mundial. | (Petecão 1×0 Viana) Ambos não pontuaram |
3 | 01/03/2011 | PLV 2/2011 | Autoridade Pública Olímpica entre a União e governos do Rio Janeiro para realização das Olimpíadas no Brasil | Disse Sim | Estava presente, mas não registrou voto | O acordo visa o preparo dos jogos e dá boa imagem ao Brasil | (Petecão 2×0 Viana) Só Petecão pontua |
4 | 01/03/2011 | PLV 3/2011 | Constitui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social – BNDES-. | Disse Sim | Estava presente, mas não registrou voto | Disponibiliza mais recursos para investimentos no País | (Petecão 3×0 Viana) Só Petecão pontua |
5 | 05/04/2011 | PLV 6/2011 | (1) Obrigações tributárias porconsórcios que realizarem contratações de pessoas jurídicase físicas. (2) financiamento do Programa deEstímulo à Interação Universidade | Disse Sim | Disse Sim | O projeto incentiva interação entre universidade e mercado | (Petecão 4×1 Viana) Jorge Viana ganha seu primeiro ponto no 3º mês de mandato. Ambos pontuaram |
6 | 13/04/2011 | PLV 7/2011 | Assegura a sustentabilidade econômico-financeira do BNDES | Disse Sim | Disse Sim | Fortalece investimentos no País | (Petecão 5×2 Viana) Ambos pontuaram |
7 | 24/05/2011 | MPV 515/2010 | Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho | Disse Sim | Disse Sim | Fortalece a justiça que cuida dos direitos trabalhistas | (Petecão 6×3 Viana)Ambos pontuaram |
8 | 01/06/201 | PLV 13/2011 | Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda nas operações que especifica;Institui o Regime Especialde Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares -RENUCLEAR;
|
Estava presente, mas não registrou voto | Disse Sim | O brasileiro não aguenta mais impostos e o incentivo a usinas nucleares constitui perigo ao Meio Ambiente. | (Petecão 6×3 Viana) Ambos não pontuaram. |
9 | 01/06/2011 | PLV 14/2011 | Autoriza a criação daEmpresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH – do governo. | Estava presente, mas não registrou voto | Disse Sim | A medida pode ajudar a sucateada saúde do País | Petecão 6×4 Viana) Só Viana pontua |
10 | 14/06/2011 | MPV 525/2011 | Altera a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocanteà contratação de professores. | Estava presente, mas não registrou voto | Disse Sim | Facilita a contratação de professores pelo governo | Petecão 6×5 Viana) Só Viana pontua |
11 | 29/06/2011 | PLV 16/2011 | Constitui fonte de recursos adicional aoBNDES; | Disse Sim | Disse Sim | Fortalece o investimento no País | Petecão 7×6 Viana) Ambos pontuaram |
12 | 06/07/2011 | PLV 17/2011 | Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas fortalecendo o setor aéreo para Copa do Mundo e Olimpíadas | Disse Sim | Disse Sim | O País tem urgência na melhora dos serviços prestados pelas as agências governamentais | Petecão 8×7 Viana) Ambos pontuaram |
13 | 03/08/2011 | PLV 18/2011 | Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre aRenda da Pessoa (4,5%) | Disse Não | Estava presente, mas não registrou voto | A tabela prejudica a classe média com a tributação de quem ganha R$ 1.566,61. (O valor mínimo a ser tributado deveria se maior) | Petecão 9×7 Viana) Só Petecão pontua |
14 | 16/08/2011 | PLC 116/2010 | Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acessoCondicionado (entrada das empresas de telefonia na TV por Assinatura) | Disse Não | Disse Não | Votaram contra o projeto que coloca mais concorrência na TV paga do País. Dizer não a democratização dos meios é defender interesses de empresas como a Rede Globo | Petecão 9×7 Viana) Ambos não pontuaram |
15 | 16/08/2011 | PEC 11/2011 | Altera o procedimento de apreciação das medidas provisóriaspelo Congresso Nacional. Votação da Subemenda nº 1-CCJ às Emendas 2,3 e 5-PLEN à PEC nº 11/2011 (1º Turno). | Disse sim | Disse sim | As medidas provisórias impedem que matérias sejam analisadas corretamente pelo Congresso | (Petecão 10×8 Viana) Ambos pontuaram |
16 | 17/08/2011 | PEC 11/2011 | Altera o procedimento de apreciação das medidas provisóriaspelo Congresso Nacional. Votação da subemenda nº 1-CCJ à PEC nº 11, de2011 (2º turno). | Estava presente, mas não registrou voto | Disse Sim | As medidas provisórias impedem que matérias sejam analisadas corretamente pelo Congresso | (Petecão 10×9 Viana) Só Viana pontua |
17 | 31/08/2011 | PLV 21/2011 | Reduçãode emissão de poluentes por veículos automotores | Faltou a sessão | Disse Sim | Bom para o Meio Ambiente | (Petecão 10×10 Viana) Só Viana pontua |
Quadro detalhado das matérias votadas
Descrição detalhada do que foi votado | |
1 | Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercíciode 2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País |
2 | Dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo; disciplina arepresentação fiscal para fins penais nos casos em que houveparcelamento do crédito tributário |
3 | Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro,com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Autoridade Pública Olímpica – APO. |
4 | Constitui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e altera aRelação Descritiva constante do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (lei de vigilância sanitária. |
5 | Regula o cumprimento de obrigações tributárias por consórcios que realizarem contratações de pessoas jurídicase físicas; acrescem dispositivos à Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui contribuição de intervençãode domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade – Empresa para o Apoio à Inovação; altera as leis nos 12.249, de 11 de junho de 2010, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o Decreto-lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá outras providências. |
6 | Autoriza a criação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV; estabelece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; dispõe sobre a autorização para garantia do financiamento do Trem de Alta Velocidade – TAV, no trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e dá outras providências. |
7 | Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 26.673.264.196,00, para os fins que especifica. |
8 | Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda nas operações que especifica; altera as Leis nºs 11.478, de 29 demaio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro de2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943, de28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005,11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de novembro de 2001, e 12.058, 13 de outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares – RENUCLEAR; dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga; altera a legislação relativa à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM; dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras providências.
|
9 | Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -EBSERH; altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; e dá outras providências. |
10 | Altera a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante à contratação de professores. |
11 | Constitui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; altera asLeis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 2011, 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, e 12.101, de 27 de novembro de 2009; dispõe sobre medidas de suspensão temporária de exigências de regularidade fiscal; revoga dispositivo da Lei nº 12.385, de 3 de março de 2011; e dá outras providências. |
12 | Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, quedispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional deAviação Civil – ANAC e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria aSecretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de TráfegoAéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. Submete à apreciação do Senado
|
13 | Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e altera as Leis nºs 11.482, de 31 demaio de 2007, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de 1998, e10.480, de 2 de julho de 2002. |
14 | Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 desetembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras providência |
15 | Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Votação da Subemenda nº 1-CCJ às Emendas 2, 3 e 5-PLEN à PEC nº 11/2011 (1º Turno). |
16 | Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Votação da subemenda nº 1-CCJ à PEC nº 11, de2011 (2º turno). |
17 | Altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política e afiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9o da Lei nº8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e 12.249, de 11 dejunho de 2010, o Decreto-Lei no 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre a transformação do Departamentodos Correios e Telégrafos em empresa pública; a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a Organização da Presidência da República e dos Ministérios;e dá outras providências.
|
Morreu o Flaviano Melo, talvez o mais importante político acreano de seu tempo, homem de…
O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) está disponibilizando 94 vagas de emprego nesta…
O tempo será quente, com sol, nuvens e chuvas pontuais predominando no Acre, segundo previsão…
A campanha do Novembro Roxo, que visa a conscientização sobre a prematuridade, tem como tema…
Pelo menos dez famílias que foram retiradas de uma área de do bairro São Francisco,…
Centenas de pessoas passaram pelo palácio Rio Branco, para a última despedida do “velho lobo”,…